WELCOME TO CHINATRUCK.ORG V2.0 上次更新时间:   
设为首页
我要收藏
English
 
 
kkk
  
ddd
10月份轻型载货汽车企业生产完成情况

sdd

累计排序 企 业 名 称 本 月 情 况 本 年 累 计
完 成 环比增长 完 成 同比增长 同类比重
  轻型载货汽车(37家) 65651 - 12.87 665 494 18.15 100.00
1 北京汽车工业控股有限公司 20616 - 17.27 234988 33.26 35.31
2 安徽江淮汽车集团有限公司 7619 - 22.45 68873 48.52 10.35
3 东风汽车公司 5607 - 10.86 47608 - 11.51 7.15
4 跃进汽车集团公司 3372 - 28.77 40753 11.85 6.12
5 江铃汽车集团公司 3439 - 15.07 40374 2.50 6.07
6 一汽红塔云南汽车制造有限公司 4595 35.55 30255 - 9.33 4.55
7 山东凯马汽车制造有限公司 2950 - 22.90 29687 65.66 4.46
8 中国第一汽车集团公司 3322 63.16 24434 - 16.25 3.67
9 长城汽车股份有限公司 1730 - 44.27 23310 - 1.77 3.50
10 庆铃汽车股份有限公司 1320 - 31.68 22008 - 15.57 3.31
11 淄博汽车制造厂 1543 - 22.85 18682 62.89 2.81
12 金杯汽车股份有限公司 2468 1.56 15694 71.69 2.36
13 河北中兴汽车制造有限公司 1125 4.17 13642 - 18.99 2.05
14 郑州日产汽车有限公司 577 - 36.38 8636 11.42 1.30
15 成都王牌车辆股份有限公司 666 29.32 8443 86.34 1.27
16 沈阳富桑黑豹有限公司 619 - 35.32 5997 - 0.90
17 四川银河汽车集团有限责任公司 379 53.44 5353 - 36.31 0.80
18 广州羊城汽车有限公司 641 49.77 4496 44.71 0.68
19 长安汽车(集团)有限责任公司 396 - 25.14 4412 - 18.51 0.66
20 福建龙马股份有限公司 300 17.65 3277 - 7.69 0.49
21 江西华翔富奇汽车有限公司 1 - 99.04 2810 161.88 0.42
22 丹东黄海汽车有限责任公司 908 69.09 2310 44.38 0.35
23 成都新大地汽车有限责任公司 307 8.87 2233 - 0.34
24 烟台汽车制造厂 427 - 10.67 1880 - 0.28
25 嘉陵工业有限公司 33 - 74.02 1130 39.85 0.17
26 武汉中誉汽车有限公司 156 27.87 997 - 23.66 0.15
27 汉阳特种汽车制造厂 111 52.05 872 - 61.21 0.13
28 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 353 - 722 - 0.11
29 福建新福达汽车工业有限公司 0 - 573 - 1.72 0.09
30 湖北三环专用汽车有限公司 34 - 8.11 452 - 40.53 0.07
31 江西消防车辆制造厂 3 - 222 - 0.03
32 云南金马农用车制造总厂 0 - 176 - 72.50 0.03
33 天津天汽集团美亚汽车制造公司 32 - 133 - 0.02
34 镇江汽车制造限公司 0 - 33 - 87.64 0.00
35 湛江三星汽车制造公司 1 - 20 - 0.00
36 云南金马机械总厂 2 - 9 -78.57 0.00
37 芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 0 - 0 - 0.00



 


 


© 版权所有2000-2002,中国卡车网信息产业部
未经中国卡车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
电子邮件:editor@chinatruck.org

Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd