WELCOME TO CHINATRUCK.ORG V2.0 上次更新时间:   
设为首页
我要收藏
English
 
 
kkk
  
ddd
2004年11月汽车发动机生产企业销量统计

sdd


企业名称 销售量(台)
本月完成 本期止累计 同期止累计 比同期累计增长,%
汽车发动机总计 330667 3912197 3446978 13.5
东风汽车公司 49922 589296 479504 22.9
长安汽车(集团)有限责任公司 39945 398714 335763 18.75
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 26465 327023 342437 -4.5
上海大众汽车有限公司 26135 324475 361577 -10.26
上海通用汽车有限公司 21511 278878 156451 78.25
一汽-大众汽车有限公司 20327 268800 272375 -1.31
中国第一汽车集团公司 20035 236271 203673 16.01
广西玉柴机器股份有限公司 16560 187250 143389 30.59
柳州五菱汽车有限责任公司 16009 161134 105600 52.59
昆明云内动力股份有限公司 17354 168082 143961 16.76
天津丰田汽车发动机有限公司 15308 125108 75195 66.38
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 4846 100758 100246 0.51
中国重型汽车集团公司 5185 86408 51681 67.19
北京汽车工业控股有限公司 7210 82736 59289 39.55
扬州柴油机有限责任公司 8053 80779 71873 12.39
天津一汽夏利汽车股份有限公司 7685 77757 90698 -14.27
绵阳新华内燃机股份有限公司 3315 69441 63894 8.68
江铃汽车集团公司 7182 62720 58773 6.72
沈阳航天新光集团有限公司 3649 54345 75852 -28.35
哈尔滨东安汽车发动机有限公司 896 40808 46044 -11.37
跃进汽车集团公司 2569 38023 48194 -21.1
奇瑞汽车有限公司 3044 37307 50625 -26.31
上海柴油机股份有限公司 1836 29583 17534 68.72
庆铃汽车股份有限公司 1877 26501 30831 -14.04
山西淮海机械有限责任公司 1100 23358 21382 9.24
长安福特汽车有限公司 891 14763 13098 12.71
成都发动机(集团)有限公司 909 6844 5032 36.01
山东莱动内燃机有限公司 334 3603 2104 71.25
柳州市汽车发动机厂 115 3942 8990 -56.15
一汽轿车股份有限公司 133 2536 4196 -39.56
重庆康明斯发动机有限公司 92 890 511 74.17
邵阳神风动力制造有限责任公司 28 299 299 0

注:1、发动机月产量小于10台的企业不在本表中反映
  2、总计数包含所有企业



 


© 版权所有2000-2002,中国卡车网信息产业部
未经中国卡车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
电子邮件:editor@chinatruck.org

Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd