WELCOME TO CHINATRUCK.ORG V2.0 上次更新时间:   
设为首页
我要收藏
English
 
 
kkk
  
ddd
2004年11月汽车发动机生产企业商品量

sdd


                                   单位:台
企业名称 本月完成 本期止累计 比同期增长,% 比同期累计增长,%
汽车发动机总计 203052 2335791 15.5 25.31
东风汽车公司 44056 446489 33.62 21.71
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 26535 326924 -10.11 -4.52
广西玉柴机器股份有限公司 16560 187250 21.32 30.59
上海通用汽车有限公司 16731 184901 236.91 431.05
昆明云内动力股份有限公司 17350 167982 1.34 17.02
柳州五菱汽车有限责任公司 15998 160993 2106.62 52.72
长安汽车(集团)有限责任公司 12408 156356 -25.59 57.14
天津丰田汽车发动机有限公司 15308 125108 130.13 66.38
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 4846 100758 -55.03 0.51
扬州柴油机有限责任公司 8053 80779 17.03 12.39
绵阳新华内燃机股份有限公司 3315 69441 -58.82 8.68
中国第一汽车集团公司 5864 59409 52.23 90.16
沈阳航天新光集团有限公司 3649 54345 -44.63 -28.35
中国重型汽车集团公司 2576 49016 82.7 47.93
哈尔滨东安汽车发动机有限公司 895 40796 -80.29 -11.35
奇瑞汽车有限公司 3044 37307 66.07 -26.31
上海柴油机股份有限公司 1836 29583 -4.13 68.72
山西淮海机械有限责任公司 1100 23334 -69.35 9.27
成都发动机(集团)有限公司 909 6844 73.14 36.01
北京汽车工业控股有限公司 375 5809 -2.6 -28.69
江铃汽车集团公司 740 4058 112.64 107.25
天津一汽夏利汽车股份有限公司 4 4054 -99.71 -37.97
柳州市汽车发动机厂 115 3942 -60.21 -56.15
山东莱动内燃机有限公司 334 3603 39.17 71.25
沈阳农机汽车工业集团有限公司 145 3259 0 21.7
一汽轿车股份有限公司 115 1045 -52.48 23.67
重庆康明斯发动机有限公司 92 890 268 74.17
庆铃汽车股份有限公司 38 545 -38.71 17.97
邵阳神风动力制造有限责任公司 28 299 12 0
跃进汽车集团公司 31 152 0 44.76
沈阳金杯汽车工业有限公司 0 138 0 -
上海大众汽车有限公司 0 128 -100 -62.9
中国一拖集团有限公司 2 93 0 1760
跃进集团南京东山汽车发动机厂 0 89 -100 -91.83
清远粤江微型汽车公司 0 72 0 -57.14
芜湖汽车发动机厂 0 0 0 -100
湖南长发发动机有限公司 0 0 0 -100
湖南省动力集团有限责任公司 0 0 -100 -100




 


 


© 版权所有2000-2002,中国卡车网信息产业部
未经中国卡车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
电子邮件:editor@chinatruck.org

Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd