2008年4月中国重卡行业25家企业重卡销量及份额统计
企业名称  重型载货车  半挂牵引车  二类底盘车  2008年重卡合计
4月销量 08累计 份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 4月合计 08累计 份额 4月销量 08累计 份额 4月销量 08累计 份额
4月销量 08累计 4月销量 08累计 4月销量 08累计
中国重汽 4649 16484 36.5571844 0 0 2400 7815 1967 6030 4367 13845 14.9933399 5924 17067 15 14940 47396 19.01971958
北方奔驰 2209 6526 14.4729547 0 0 1143 3399 36 93 1179 3492 3.78163546 0 0 0 3388 10018 4.020160999
安徽江淮 1505 5139 11.3969528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1505 5139 2.06224869
东风汽车 1730 4727 10.483245 20 90 4934 14188 0 0 4954 14278 15.46225404 10415 30489 27 17099 49494 19.86163391
湖北三环 1567 3881 8.6070391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1567 3881 1.557421126
福建新龙马 515 1900 4.21370118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 1900 0.762458165
陕西重汽 1196 2346 5.20281209 0 0 4888 14073 549 1743 5437 15816 17.12781971 3869 11954 11 10502 30116 12.08536321
四川南骏 357 966 2.14233439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 966 0.387649783
一汽集团 414 1017 2.255439 1 24 7308 23769 1429 4726 8738 28519 30.8844392 8135 27977 25 17287 57513 23.07960866
南京汽车 148 441 0.97802222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 130 0 180 571 0.229138743
镇江精功 183 538 1.19314276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 538 0.215896049
成都王牌 115 281 0.62318423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 281 0.11276355
春兰汽车 76 193 0.42802333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 76 203 0.081462636
上海汇众 48 155 0.34374931 0 0 69 260 0 0 69 260 0.281565069 4 49 0 121 464 0.18620031
北汽福田 264 312 0.69193409 0 0 4880 14360 0 0 4880 14360 15.55105533 3130 9885 9 8274 24557 9.854571137
四川银河 20 57 0.12641104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 57 0.022873745
上汽
依维柯红岩
13 46 0.10201592 0 0 283 618 12 105 295 723 0.782967479 3878 9888 9 4186 10657 4.276587719
河北长征 0 27 0.05987891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40 0 25 67 0.026886683
一拖集团 4 23 0.05100796 0 0 1 15 0 0 1 15 0.016244139 0 0 0 5 38 0.015249163
湖北三环
汉阳汽车厂
6 20 0.04435475 0 0 0 8 0 0 0 8 0.008663541 2 15 0 8 43 0.017255632
庆铃汽车 2 8 0.0177419 3 5 0 0 0 0 3 5 0.005414713 151 358 0 156 371 0.148879989
太原南方
重型汽车
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西消防
车辆制造厂
4 4 0.00887095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.001605175
安徽华菱 0 0 0 0 0 333 1020 0 0 333 1020 1.104601423 1016 3885 3 1349 4905 1.968345947
湖北三江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 6 15 0.006019407
合计 15025 45091 100 24 119 26239 79525 3993 12697 30256 92341 100 36587 111762 100 81868 249194 100
  
  简析:2007年,斯太尔系已经居中国重卡行业的龙头,东风公司和一汽解放两家总体市场份额37.94%,陕西重汽等斯太尔4家市场份额已经达到49.35%。

  2008年1-3月份,解放卡车和东风公司累计销量合计72262辆,市场份额43.21%,较1-2月份市场份额有所上升;陕西重汽等斯太尔4家销量74809辆,市场份额已经达到44.73%,但较1-2月份有所降低。一季度,一汽解放牵引车的贡献度相对较高,使之再次获得重卡市场销量第一宝座。

  4月份,东风公司重卡销量累计49494辆,超越了中国重汽再度继被一汽解放超越之后,次月再度被东风公司跨过,由此沦落重卡“第三”,陕西重汽依然保持增长势头,继续稳固“第四”的格局。