最后一公里运输
凯马锐菱 1.3L 87马力 汽油 3.3米单排微卡
| 车辆型号 | KMC1033Q28D5 | 轴距(mm) | 2800mm |
|---|---|---|---|
| 车身长度(mm) | 5050 | 整车自重(kg) | 1.3吨 |
| 最高车速(km/h) | 90KM/h | 排量(L) | 1.249L |
| 马力(ps) | 87马力 | 扭矩(N·m) | 105N·m |
| 变速箱型号 | 青山MR513B | 输出功率(kw) | 64kw |
| 车辆型号 | KMC1033Q28D5 | 轴距(mm) | 2800mm |
|---|---|---|---|
| 车身长度(mm) | 5050 | 整车自重(kg) | 1.3吨 |
| 最高车速(km/h) | 90KM/h | 排量(L) | 1.249L |
| 马力(ps) | 87马力 | 扭矩(N·m) | 105N·m |
| 变速箱型号 | 青山MR513B | 输出功率(kw) | 64kw |
5414票