WELCOME TO CHINATRUCK.ORG V2.0 上次更新时间:   
设为首页
我要收藏
English
     
 
当前位置:卡车网首页>>>>网络资讯>>>>
南京度身打造最大的高标准化,专业化物流配送中心
 

指标名称 单位 累计 本月 比去年同期增长%
货运量合计 亿吨 79.58 11.56 5.01
铁路 亿吨 10.85 1.58 6.05
公路 亿吨 60.96 8.83 4.50
水运 亿吨 7.76 1.15 7.60
民航 万吨 109.10 16.49 17.88
货物周转量合计 亿吨公里 27172.95 3978.81 4.67
铁路 亿吨公里 8692.06 1257.06 5.96
公路 亿吨公里 3734.02 544.26 6.30
水运 亿吨公里 14719.19 2173.19 3.50
民航 亿吨公里 27.68 4.30 14.00
客运量合计 亿人次 93.75 13.27 4.34
铁路 亿人次 5.98 0.91 -1.24
公路 亿人次 86.24 12.14 4.80
水运 亿人次 1.06 0.15 -2.70
民航 亿人次 0.47 0.07 12.01
旅客周转量合计 亿人公里 8139.43 1170.53 6.28
铁路 亿人公里 2857.27 417.27 2.01
公路 亿人公里 4548.15 640.66 8.30
水运 亿人公里 49.38 6.23 -13.50
民航 亿人公里 684.63 106.37 14.00
沿海主要港口货物吞吐量 亿吨 9.30 1.40 16.30
其中:外贸货物吞吐量 亿吨 3.96 0.62 16.60
民航总周转量 亿吨公里 89.30 13.87 14.00
   

一汽解放卡车
二汽东风卡车
济南重汽卡车
重庆重汽卡车
陕西重汽卡车
西南五十铃卡车
春兰卡车
欧曼卡车
沃尔沃卡车
德国曼卡车
依维柯卡车
雷诺卡车
斯堪尼亚卡车
五十铃卡车
日野卡车
日产柴卡车
奔驰卡车
大宇卡车
达夫
 
 

© 版权所有2000-2002,中国卡车网信息产业部
未经中国卡车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
与我们联系

Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd