南京金龙 开沃D07 2020款 创业者 2.33T 4.17米纯电动轻客(创源天地电机)40.32kWh
2图南京金龙 开沃D07 创业者舒适版 2.4T 4.17米纯电动轻客50.3kWh
2图南京金龙 开沃D07 创业者标准版 2.4T 4.17米纯电动轻客50.3kWh
2图南京金龙 开沃D07 创业者 2.1T 5座 4.17米纯电动轻客41.86kWh
2图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米高顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米低顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米低顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米低顶纯电动封闭货车48.5kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米高顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米低顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米低顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米低顶纯电动封闭货车48.5kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 3.4T 5座 1.96米高顶纯电动厢式运输车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低顶纯电动客车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米高顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米高顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米高顶纯电动封闭货车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 3.4T 2座 3.26米高顶纯电动厢式运输车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 5.2米中顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米低顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米高顶纯电动封闭货车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高顶纯电动客车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米高顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中顶纯电动客车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米低顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米高顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图陕汽重卡 德龙M3000S 400马力 8X4 5.6米自卸车城建标准版 (SX3310MB246)
1图开沃卡车 重卡系列Z25 6×4 纯电动 车厢可拆卸式垃圾车(NJL5250ZXXBEV)
1图开沃卡车 重卡系列Z25 6×4 纯电动 压缩式垃圾车(NJL5250ZYSBEV)
1图开沃卡车 重卡系列 360kw 6×4 纯电动 牵引车(NLJ4250ZEKBEV)
1图广汽日野 700全新智臻 450马力 6×4 国六 牵引车(YC4250SS1UK6)
5图陕汽重卡 德龙M3000 S 430马力 6×4 国六 牵引车
1图奔驰 新Arocs重卡 580马力 8×4 国五 消防车专用车底盘
1图比亚迪 V3 75kw 4×2 纯电动 厢式载货车
1图福田瑞沃 大金刚3 4×2 143马力 国五 自卸车
14图福田瑞沃 大金刚1 4×2 95马力 国五 自卸车
14图时骏 D960 336马力 5.6米 国五 LNG自卸车(LFJ3255G11)
1图时骏 D750 160马力 4X2 4.2米 国五 自卸车(LFJ3120SCG2)
1图时骏 D750 165马力 4X2 4.2米 国五 自卸车(LFJ3120SCG2)
1图时骏 D750 185马力 4X2 4.2米 国五 自卸车(LFJ3120SCG2)
1图时骏 D750 160马力 4X2 4.2米 国五 自卸车(LFJ3180SCG2)
1图时骏 D550 150马力 4X2 4.2米 国五 自卸车(LFJ3120SCG1)
1图时骏 D530 129马力 4X2 3.7米 国五 自卸车(LFJ3041SCG3)
1图时骏 F550 中载版 130马力 3.74米 京五 排半栏板轻卡(LFJ1042SCG2)
1图时骏 F550 中载版 130马力 4.13米 国五 单排栏板轻卡(玉柴)(LFJ1042SCG2)
1图时骏 F550 重载版 129马力 4.13米 国五 单排栏板轻卡(LFJ1041SCG1)
1图时骏 F550 中载版 130马力 3.74米 国五 排半栏板轻卡(玉柴)(LFJ1042SCG2)
1图