厂商指导价: 暂无
| 驱动形式: | 4X2 6X2R | 发动机: | |
| 马力: | 450 452 502 410 马力 | 排放标准: | 国六/欧六 国五/欧五 |
| 前进档位: | 12档 | 后桥速比: | 2.71 2.92 |
| 4X2 | 配置 | 厂商指导价 | 购车咨询 | 车型对比 |
| 斯堪尼亚 新R系列重卡 410马力 4X2 国五 牵引车(型号R410) | 柴油/12档 | 暂无 | 咨询 | 对比 |
| 6X2R | 配置 | 厂商指导价 | 购车咨询 | 车型对比 |
| 斯堪尼亚 新R系列重卡 450马力 6X2 国六 牵引车(型号R450) | 柴油/12档 | 暂无 | 咨询 | 对比 |
| 斯堪尼亚 新R系列重卡 450马力 6X2 国五 牵引车(型号R450) | 柴油/12档 | 暂无 | 咨询 | 对比 |
| 斯堪尼亚 新R系列重卡 500马力 6X2R 国五 牵引车(型号R500) | 柴油/12档 | 暂无 | 咨询 | 对比 |
| 斯堪尼亚 新R系列重卡 450马力 6X2R 国五 牵引车(型号R450) | 柴油/12档 | 暂无 | 咨询 | 对比 |
NEXT ERA重卡自上市以来,凭借优异的油耗表现、可靠的品质、舒适的驾乘体验以及高效的出勤率,迅速脱颖而出。