当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年6月轻卡企业销量及分析

轻卡25企业名称 轻型载货车(含底盘)
  6月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 120232 744846 13.90 6.04 100
北汽福田 29261 188169 11.23 -6.13 25.262806
东风公司 11819 82320 -15.73 -3.29 11.05194899
安徽江淮汽车 10829 68677 -1.50 0.20 9.220295202
江铃汽车 6757 38193 5.25 7.00 5.127637122
山东凯马汽车 6399 47436 67.91 29.63 6.368564777
一汽集团 6664 44531 26.09 17.55 5.978551271
长城汽车 6614 31570 29.43 0.54 4.238460031
金杯汽车 4403 23143 35.81 16.15 3.107085223
南汽集团 4356 29075 17.67 15.28 3.90349146
唐骏欧铃汽车 3751 24938 25.96 15.83 3.348074636
庆铃汽车 4369 18621 3.29 -3.08 2.499979862
北汽厂 3988 19709 -5.48 2.56 2.646050324
四川南骏汽车 1900 19090 -3.36 16.95 2.562945898
重庆力帆汽车 2747 19920 46.04 53.97 2.674378328
重庆长安汽车 3224 17055 13.04 17.56 2.289735059
东安黑豹股份 3229 19456 134.50 47.12 2.612083572
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1334 8096 9.25 7.02 1.086936091
丹东黄海汽车 1197 6252 20.67 1.59 0.839368138
陕汽集团 252 3937 -66.27 -21.20 0.528565636
一拖集团 974 4405 222.52 50.34 0.591397416
福建新龙马汽车 185 987 -46.84 -56.04 0.132510613
江西昌河汽车 1671 8529 16610.00 3776.82 1.145068914
成都王牌汽车 241 2633 -7.31 57.29 0.35349589
其它企业 4068 18104     2.430569541
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
一周热文
最新视频更多
最新文章更多