当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2013年11月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2013年11月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称
生产量
销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1913962 18394375 15847838 16.07 1923177 18336979 15881847 15.46
汽车用柴油机 291709 3245646 2888023 12.38 301365 3271547 2962982 10.41
广西玉柴机器集团有限公司 43333 488061 393154 24.14 39977 512453 464148 10.41
潍柴控股集团有限公司 41628 477091 361700 31.90 45065 470589 367621 28.01
安徽全柴集团有限公司 31718 442524 395197 11.98 31335 440702 393319 12.05
中国第一汽车集团公司 37937 401669 357761 12.27 39954 401829 357643 12.35
江铃控股有限公司 24799 216353 186830 15.80 24616 216236 187476 15.34
昆明云内动力股份有限公司 18240 193867 212472 -8.76 23695 201526 207294 -2.78
东风汽车股份有限公司 16107 168532 148855 13.22 16799 168164 147630 13.91
山东华源莱动内燃机有限公司 11319 149086 131013 13.79 13020 150375 133144 12.94
北汽福田汽车股份有限公司 13357 138642 113386 22.27 13226 138521 115791 19.63
东风朝阳柴油机公司 9258 118764 128115 -7.30 10712 121591 131195 -7.32
长城汽车股份有限公司 8106 85517 105104 -18.64 8064 85881 104931 -18.15
中国重型汽车集团有限公司 7534 84887 73742 15.11 6428 83400 72971 14.29
安徽江淮汽车股份有限公司 5995 69353 59349 16.86 5847 68908 58464 17.86
庆铃汽车(集团)有限公司 7449 65597 68006 -3.54 7449 65597 68006 -3.54
东风汽车有限公司商用车公司 4595 40718 25948 56.92 4567 40684 25886 57.17
南京汽车集团有限公司 3496 37970 36324 4.53 3390 38010 37886 0.33
上海柴油机股份有限公司 2488 22005 28536 -22.89 2881 22148 28480 -22.23
绵阳新晨动力机械有限公司 2267 16267 19657 -17.25 2560 17760 19196 -7.48
成都成发汽车发动机有限公司 792 14050 25033 -43.87 643 13134 24100 -45.50
上海日野发动机有限公司 1291 14002 14735 -4.97 1137 13198 14700 -10.22
广汽吉奥汽车有限公司 0 691 3106 -77.75 0 841 3101 -72.88
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 2013年 11月 发动机 柴油机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位