当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

2015年12月半挂牵引车生产企业(分车型)销售情况

  2015年12月份半挂牵引车完成销量22797辆,环比增长-2.79%,同比增长-12.03%,累计增长-10.33%。

2015年12月半挂牵引车生产企业(分车型)销售情况
单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
半挂牵引车合计 22797 250180 278990 -2.79 -12.03 -10.33
准拖挂车总质量≤25吨 1847 20615 41478 -24.64 -53.87 -50.30
中国第一汽车集团公司 1245 17036 26267 -38.12 -50.00 -35.14
东风汽车公司 229 1823 412 -4.98 275.41 342.48
南京徐工汽车制造有限公司 319 1283 779 123.08 62.76 64.70
湖北三环专用汽车有限公司 41 247 0 20.59 0.00 0.00
庆铃汽车(集团)有限公司 13 216 169 -38.10 -58.06 27.81
中国一拖集团有限公司 0 10 3 0.00 -100.00 233.33
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河北长征汽车制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 59 0.00 0.00 -100.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大运汽车集团有限公司 0 0 13789 0.00 -100.00 -100.00
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 16671 192657 199135 -7.73 -7.85 -3.25
陕西汽车集团有限责任公司 4061 43639 44600 -11.95 34.03 -2.15
北汽福田汽车股份有限公司 4504 43450 52710 -10.51 -27.01 -17.57
东风汽车公司 2413 33784 46943 -11.71 -46.70 -28.03
中国重型汽车集团有限公司 2195 27191 21361 50.45 18.14 27.29
中国第一汽车集团公司 1554 23651 21235 -40.87 30.37 11.38
成都大运汽车集团有限公司 1098 12203 0 -6.39 0.00 0.00
安徽华菱汽车有限公司 369 4929 5621 52.48 -2.89 -12.31
北奔重型汽车集团有限公司 420 2209 3323 320.00 -9.87 -33.52
上汽依维柯红岩商用车有限公司 48 870 2055 -44.83 -77.98 -57.66
广汽日野汽车有限公司 9 719 1150 0.00 -96.19 -37.48
南京徐工汽车制造有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
中国一拖集团有限公司 0 0 5 0.00 -100.00 -100.00
湖北三环专用汽车有限公司 0 0 132 0.00 -100.00 -100.00
40吨<准拖挂车总质量 4279 36908 38377 45.84 12.05 -3.83
中国第一汽车集团公司 2703 24545 26964 15.17 75.63 -8.97
中国重型汽车集团有限公司 1090 8770 7237 214.12 -29.77 21.18
上汽依维柯红岩商用车有限公司 386 3255 3847 65.67 -38.24 -15.39
北奔重型汽车集团有限公司 100 338 329   -2.91 2.74
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 半挂牵引车 车型 情况
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位