|
|
|||||||||||||||||
| 车辆型号 | 2529K |
| 总质量(kg) | 25000 |
| 整备质量(kg) | 9700 |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 7799x2500x3222 |
| 发动机型号 | WP10.290 |
| 发动机形式 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 发动机排量 | 9.726 |
| 发动机最大功率 | 213/2200 |
| 发动机最高扭矩 | 1160/1200-1600 |
| 油耗(L/100km) | 195 |
| 前桥 | 鼓式制动转向前桥 |
| 后桥 | 带轮边减速器双级减速驱动桥 |
| 轮距 | 2045/1800 |
| 轴距 | 3800+1450 |
| 最小离地间隙 | 305 |
| 最小转弯直径 | 18.5 |
| 轮胎 | 315/80R22.5 |
相关经销商 |
新车资讯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关注排行 |
浏览记录 |