当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

12月轻卡企业销量及份额分析

轻卡25企业名称 中型载货车(含底盘)
12月销量 累计销量 累计份额
合计 71611 1175465 100
北汽福田 16270 329365 28.01997507
东风公司 9499 137458 11.69392538
安徽江淮汽车 1877 102316 8.7043
江铃汽车 4094 65802 5.597954852
山东凯马汽车 3475 65136 5.541296423
一汽集团 5263 64606 5.496207884
长城汽车 2900 54280 4.617747019
金杯汽车 6343 49209 4.186343277
南汽集团 2027 39781 3.384277711
唐骏欧铃汽车 1067 36957 3.144032362
庆铃汽车 3157 34082 2.899448303
北汽厂 1444 31448 2.67536677
四川南骏汽车 2837 29804 2.535507225
重庆力帆汽车 3029 28417 2.417511368
重庆长安汽车 1055 23507 1.999804333
东安黑豹股份 1699 24357 2.072116141
郴州吉奥南燕驰峰汽车 2442 15586 1.32594335
丹东黄海汽车 613 10926 0.929504494
陕汽集团 257 7249 0.616692118
一拖集团 459 4503 0.38308244
福建新龙马汽车 233 3292 0.280059381
江西昌河汽车 509 3761 0.319958485
成都王牌汽车 158 2462 0.209449027
其它企业 904 11161 0.949496582
来源:互联网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位