当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年1月份中卡企业销量数据分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
1月销量 累计销量 累计份额
合计 7868 7868 100
东风汽车公司 1355 1355 17.22165735
成都王牌汽车股份有限公司 1309 1309 16.63701068
四川南骏汽车有限公司 1216 1216 15.45500763
中国第一汽车集团公司 942 942 11.97254703
重庆力帆汽车有限公司 613 613 7.791052364
中国一拖集团有限公司 413 413 5.24911032
庆铃汽车(集团)有限公司 381 381 4.842399593
山东凯马汽车制造有限公司 333 333 4.232333503
安徽江淮汽车股份有限公司 257 257 3.266395526
四川银河汽车集团有限责任公司 240 240 3.050330452
福建新龙马汽车股份有限公司 180 180 2.287747839
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 176 176 2.236908998
成都新大地汽车有限责任公司 160 160 2.033553635
湖北三环专用汽车有限公司 148 148 1.881037112
北汽福田汽车股份有限公司 85 85 1.080325369
陕西汽车集团有限责任公司 29 29 0.368581596
南京汽车集团有限公司 15 15 0.190645653
河北长征汽车制造有限公司 10 10 0.127097102
精功镇江汽车制造有限公司 4 4 0.050838841
中国重型汽车集团公司 2 2 0.02541942
其他企业 0 0  
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位