当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年2月份轻卡企业销量及份额分析

轻卡25企业名称 轻型载货车(含底盘)
2月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 112719 176022 42.73 5.66 100
北汽福田 32556 49313 36.92 4.17 28.01524809
东风公司 12767 18276 56.21 -7.32 10.38279306
安徽江淮汽车 10522 14936 47.76 -4.58 8.485302973
江铃汽车 5098 7818 24.62 -5.44 4.441490268
山东凯马汽车 7711 13760 49.21 19.06 7.817204668
一汽集团 8353 10446 93.09 20.39 5.934485462
长城汽车 3850 8267 -1.16 -13.62 4.696572019
金杯汽车 2889 5921 25.66 45.66 3.363784072
南汽集团 4517 6754 50.72 16.49 3.837020372
唐骏欧铃汽车 3310 5334 49.23 18.06 3.03030303
庆铃汽车 2304 3829 -1.71 -13.70 2.17529627
北汽厂 2073 3391 -16.17 -25.59 1.926463737
四川南骏汽车 3603 5285 108.75 65.26 3.002465601
重庆力帆汽车 1494 3148 -13.94 -10.31 1.788412812
重庆长安汽车 2061 4241 50.66 -12.92 2.409357921
东安黑豹股份 2936 4704 74.04 65.23 2.672393224
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1358 2662 98.83 20.95 1.512310961
丹东黄海汽车 802 1393 -11.38 -18.59 0.79137835
陕汽集团 1054 1135 75.08 14.42 0.644805763
一拖集团 603 1163 131.03 85.78 0.660712865
福建新龙马汽车 285 382 -4.68 -39.07 0.217018327
江西昌河汽车 1283 1875 0.00 0.00 1.065207758
成都王牌汽车 477 626 238.30 100.64 0.355637364
其它企业 813 1636     0.929429276
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位