当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年7月中卡企业销量及份额分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
7月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 18067 151229 24.27 7.03 100
东风公司 5094 40033 27.70 -9.75 26.47177459
一汽集团 2367 23959 -42.85 -36.35 15.84286083
成都王牌 1231 17932 6.86 42.10 11.8575141
安徽江淮汽车 2836 17521 383.13 93.97 11.58574083
四川南骏汽车 1512 13659 5.96 34.14 9.031997831
成都新大地汽车 711 6612 310.98 49.05 4.372177294
重庆力帆汽车 757 5957 6.02 182.99 3.939059307
湖北三环专汽 342 5094 -18.38 6.97 3.368401563
庆铃汽车 651 4989 -1.51 40.22 3.298970436
山东凯马汽车 563 4039 307.97 157.92 2.670784043
四川银河汽车 270 3415 34.33 31.65 2.25816477
一拖集团 386 2585 175.71 36.56 1.709328237
北汽福田 223 1552 -41.01 -8.22 1.026258191
福建新龙马 185 1349 65.18 -43.20 0.892024678
河北长征汽车 700 930 2400.00 662.30 0.614961416
陕汽集团 121 830 -17.69 89.07 0.548836533
唐骏欧铃汽车 95 512 0.00 0.00 0.338559403
中国重汽 16 145 -40.74 -67.71 0.095881081
南汽集团 0 93 -100.00 -92.97 0.061496142
其它企业 7 23     0.015208723
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位