当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年8月中卡企业销售分析及份额统计

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
8月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 20109 176136 83.83 15.69 100
东风公司 5333 45366 70.71 -4.46 25.75623382
一汽集团 3207 27166 80.37 -31.08 15.42330926
成都王牌 1290 19222 -14.91 35.99 10.91315801
安徽江淮汽车 2650 20171 380.94 110.47 11.45194622
四川南骏汽车 1558 15217 24.64 33.10 8.639346868
成都新大地汽车 780 7392 208.30 57.65 4.196757051
重庆力帆汽车 756 6713 105.43 171.45 3.811259481
湖北三环专汽 328 5422 -23.00 4.51 3.078303129
庆铃汽车 867 5856 13.19 35.43 3.324703638
山东凯马汽车 970 5009 506.25 190.21 2.843825226
成都大运汽车 274 3689 2.24 28.54 2.094404324
一拖集团 159 2744 133.82 39.93 1.557887087
北汽福田 120 1672 -19.46 -9.13 0.949266476
福建新龙马 127 1476 29.59 -40.32 0.837988827
河北长征汽车 280 1210 833.33 696.05 0.68696916
陕汽集团 188 1018 241.82 106.07 0.577962484
唐骏欧铃汽车 140 652 0.00 0.00 0.370168506
中国重汽 7 152 -75.86 -68.20 0.086296952
南汽集团 0 93 -100.00 -93.20 0.052800109
浙江飞碟 1070 5868 0.00 0.00 3.331516555
其它企业 5 24     0.013625835
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位