当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年8月重卡企业销售分析及份额统计

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-8月重卡累计
8月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 8月合计 累计销量 累计份额 8月销量 累计销量 份额
8月销量 累计销量 8月销量 累计销量 8月销量 累计销量
合计 33044 276719 100 247 2838 22893 99340 687 6115 23827 108293 100 56871 385012 100
中国重汽 7346 71741 25.9255779 0 0 1750 11588 232 3509 1982 15097 13.9408826 9328 86838 22.554622
一汽集团 5831 41848 15.1229225 39 192 8086 32434 285 2016 8410 34642 31.9891406 14241 76490 19.866913
东风公司 6893 47616 17.2073475 202 811 2672 13559 0 0 2874 14370 13.2695557 9767 61986 16.099758
北汽福田 3104 23206 8.38612455 0 0 5902 25018 0 0 5902 25018 23.1021396 9006 48224 12.525324
陕汽集团 3267 32707 11.8195715 0 0 2740 10736 74 162 2814 10898 10.063439 6081 43605 11.325621
北方奔驰 1608 13437 4.85582848 0 0 1220 4994 1 204 1221 5198 4.7999409 2829 18635 4.8401089
上汽依维柯红岩 1221 13686 4.94581145 0 0 100 397 95 224 195 621 0.57344427 1416 14307 3.7159881
华菱汽车 955 9138 3.30226692 0 1821 427 427 0 0 427 2248 2.07584978 1382 11386 2.9573104
江淮汽车 1162 7743 2.79814541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 7743 2.0111061
三环专汽 579 6994 2.52747372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 6994 1.8165668
四川南骏汽车 136 1704 0.61578713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 1704 0.4425836
新龙马汽车 113 1302 0.47051341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1302 0.3381713
精功镇江汽车 209 1233 0.44557837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 1233 0.3202498
成都王牌 100 938 0.33897203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 938 0.2436288
庆铃汽车 81 785 0.28368128 3 9 0 0 0 0 3 9 0.00831079 84 794 0.2062273
上海汇众 43 309 0.11166562 0 0 -4 113 0 0 -4 113 0.10434654 39 422 0.109607
太原南方重汽 11 338 0.12214557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 338 0.0877895
一拖集团 0 214 0.07733477 0 1 0 72 0 0 0 73 0.06740971 0 287 0.0745431
南京徐工汽车 34 189 0.06830033 1 2 0 0 0 0 1 2 0.00184684 35 191 0.0496088
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位