当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年9月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-9月重卡累计
9月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 9月合计 累计销量 累计份额 9月销量 累计销量 份额
9月销量 累计销量 9月销量 累计销量 9月销量 累计销量
合计 37899 314718 100 297 3135 25330 124634 2528 8579 28155 136348 100 66054 451066 100
中国重汽 7095 78836 25.0497271 0 0 1582 13170 1809 5318 3391 18488 13.5594215 10486 97324 21.576443
一汽集团 7128 48976 15.5618681 50 242 10306 42740 502 2518 10858 45500 33.3704931 17986 94476 20.94505
东风公司 8377 55993 17.7914832 245 1056 4791 18350 0 0 5036 19406 14.2326987 13413 75399 16.715736
北汽福田 4132 27338 8.68650665 0 0 4822 29840 0 0 4822 29840 21.8851762 8954 57178 12.676194
陕汽集团 4063 36770 11.6834754 0 0 2536 13272 134 296 2670 13568 9.95100772 6733 50338 11.159786
北方奔驰 1519 14956 4.75219085 0 0 682 5676 9 213 691 5889 4.31909526 2210 20845 4.6212749
上汽依维柯红岩 1110 14896 4.73312616 0 0 77 438 74 234 151 672 0.49285651 1261 15568 3.4513796
华菱汽车 1113 10251 3.25720169 0 1821 507 934 0 0 507 2755 2.02056502 1620 13006 2.8833918
江淮汽车 1271 9014 2.8641514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1271 9014 1.9983772
三环专汽 763 7757 2.46474622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 7757 1.719704
四川南骏汽车 185 1889 0.60021988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1889 0.4187857
新龙马汽车 151 1453 0.46168316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 1453 0.3221258
精功镇江汽车 250 1483 0.4712155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1483 0.3287767
成都王牌 96 1034 0.3285481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1034 0.2292347
庆铃汽车 125 910 0.28914774 2 11 0 0 0 0 2 11 0.00806759 127 921 0.204183
上海汇众 9 318 0.10104284 0 0 24 137 0 0 24 137 0.10047819 33 455 0.1008722
太原南方重汽 58 396 0.12582693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 396 0.087792
一拖集团 5 219 0.06958611 0 1 1 73 0 0 1 74 0.05427289 6 293 0.0649572
南京徐工汽车 47 236 0.07498777 1 2 0 0 0 0 1 2 0.00146683 48 238 0.0527639
成都大运汽车集团有限公司 11 160 0.05083916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 160 0.0354715
河北长征 28 186 0.05910053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 186 0.0412357
三环汉特 13 105 0.0333632 2 2 2 4 0 0 4 6 0.0044005 17 111 0.0246084
万山特种车 12 94 0.02986801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 94 0.0208395
南汽集团 49 117 0.03717614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 117 0.0259386
山东汽车制造有限公司 0 20 0.0063549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0044339
浙江飞碟汽车制造有限公司 285 1289 0.40957301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 1289 0.2857675
江西消防车辆 4 22 0.00699039             0 0 0 4 22 0.0048773
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位