当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年9月中卡企业销量及份额分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
9月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 22392 198528 57.31 19.26 100
东风公司 6463 51829 75.53 1.30 26.10664491
一汽集团 3535 30701 27.89 -27.22 15.46431738
成都王牌 1201 20423 -18.85 30.79 10.28721389
安徽江淮汽车 3141 23312 358.54 127.01 11.74242424
四川南骏汽车 1822 17039 17.55 31.24 8.58266844
成都新大地汽车 718 8110 405.63 67.87 4.085066086
重庆力帆汽车 550 7263 -22.64 128.11 3.658426015
湖北三环专汽 416 5838 -20.91 2.17 2.940643133
庆铃汽车 1176 7032 34.40 35.26 3.542069632
山东凯马汽车 1037 6046 396.17 212.45 3.045414249
成都大运汽车 258 3947 -33.16 21.45 1.988132656
一拖集团 324 3068 67.88 42.43 1.545373952
北汽福田 190 1862 -42.25 -14.15 0.937902966
福建新龙马 158 1634 35.04 -36.91 0.823057705
河北长征汽车 290 1500 683.78 693.65 0.755560928
陕汽集团 116 1134 -59.15 45.76 0.571204062
唐骏欧铃汽车 163 815 0.00 0.00 0.410521438
中国重汽 40 192 29.03 -62.28 0.096711799
南汽集团 0 93 -100.00 -94.18 0.046844778
浙江飞碟 790 6658 0.00 0.00 3.353683108
其它企业 4 32     0.016118633
中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
9月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 22392 198528 57.31 19.26 100
东风公司 6463 51829 75.53 1.30 26.10664491
一汽集团 3535 30701 27.89 -27.22 15.46431738
成都王牌 1201 20423 -18.85 30.79 10.28721389
安徽江淮汽车 3141 23312 358.54 127.01 11.74242424
四川南骏汽车 1822 17039 17.55 31.24 8.58266844
成都新大地汽车 718 8110 405.63 67.87 4.085066086
重庆力帆汽车 550 7263 -22.64 128.11 3.658426015
湖北三环专汽 416 5838 -20.91 2.17 2.940643133
庆铃汽车 1176 7032 34.40 35.26 3.542069632
山东凯马汽车 1037 6046 396.17 212.45 3.045414249
成都大运汽车 258 3947 -33.16 21.45 1.988132656
一拖集团 324 3068 67.88 42.43 1.545373952
北汽福田 190 1862 -42.25 -14.15 0.937902966
福建新龙马 158 1634 35.04 -36.91 0.823057705
河北长征汽车 290 1500 683.78 693.65 0.755560928
陕汽集团 116 1134 -59.15 45.76 0.571204062
唐骏欧铃汽车 163 815 0.00 0.00 0.410521438
中国重汽 40 192 29.03 -62.28 0.096711799
南汽集团 0 93 -100.00 -94.18 0.046844778
浙江飞碟 790 6658 0.00 0.00 3.353683108
其它企业 4 32     0.016118633
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位