当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年10月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 10月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
131025 1264685 51.89 20.18 100
北汽福田 32142 315164 51.24 6.77 24.92035566
东风公司 15643 143753 95.32 21.03 11.36670396
安徽江淮汽车 10120 115361 24.10 18.47 9.121718056
山东凯马汽车 7604 78887 31.53 38.70 6.237679738
一汽集团 8613 75352 93.20 33.93 5.958163495
江铃汽车 5755 63233 20.45 10.49 4.999901161
长城汽车 5887 55070 80.36 14.31 4.354443992
南汽集团 4830 48410 78.36 35.40 3.827830646
唐骏欧铃汽车 5626 45069 117.64 34.85 3.563654191
金杯汽车 4794 41543 -0.95 9.79 3.284849587
东安黑豹股份 4013 35302 141.31 66.79 2.79136702
重庆力帆汽车 3383 31809 21.60 41.19 2.515171762
北汽厂 3588 32563 10.40 16.99 2.574791351
庆铃汽车 3079 30558 36.00 7.75 2.41625385
四川南骏汽车 2876 30101 61.75 18.96 2.380118369
重庆长安汽车 2703 27015 87.84 27.57 2.136105038
河北中兴汽车 3876 24145 56.48 17.07 1.909171058
江西昌河汽车 1455 14919 120.45 454.82 1.179661339
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1482 14961 1.30 26.55 1.182982324
丹东黄海汽车 993 10440 5.75 9.33 0.825502002
一拖集团 43 6367 -79.62 72.45 0.503445522
陕汽集团 924 6277 146.40 -10.49 0.496329125
成都王牌汽车 184 3376 58.62 53.25 0.266943943
天汽集团美亚汽车 229 2309 179.27 123.31 0.182575108
浙江飞碟汽车 412 2734 0.00 0.00 0.216180314
辽宁凌源凌河汽车 165 1523 114.29 23.82 0.120425244
福建新龙马汽车 105 1431 -64.29 -49.15 0.113150706
河北长征汽车 100 1730 455.56 917.65 0.136792956
广汽日野汽车 187 1405 -20.09 -29.22 0.111094858
成都新大地汽车 112 1252 -5.88 490.57  
其它企业 102 2626      
来源:卡车网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位