当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年11月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2009年1-11月重卡累计
11月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 11月合计 累计销量 累计份额 11月销量 累计销量 份额
11月销量 累计销量 11月销量 累计销量 11月销量 累计销量
合计 36087 386494 100 583 4049 23202 170559 1675 11614 25460 186222 100 61547 572716 100
中国重汽 6244 91757 23.74086014 0 0 1743 16868 897 6614 2640 23482 12.60968092 8884 115239 20.12149128
一汽集团 6369 62033 16.05018448 49 315 9946 61877 637 3994 10632 66186 35.54145053 17001 128219 22.38788509
东风公司 7919 72140 18.66523154 438 1769 4072 26678 0 0 4510 28447 15.27585355 12429 100587 17.56315521
北汽福田 4391 35649 9.223687819 0 0 4076 38319 0 0 4076 38319 20.57705319 8467 73968 12.91530182
陕汽集团 3759 43649 11.29357765 0 0 1937 17070 102 469 2039 17539 9.418328661 5798 61188 10.68382933
北方奔驰 1299 17662 4.569799272 0 0 824 7001 0 223 824 7224 3.879240906 2123 24886 4.345260129
上汽依维柯红岩 1073 17484 4.523744224 0 0 98 791 39 314 137 1105 0.593377796 1210 18589 3.245762298
华菱汽车 1308 12982 3.358913722 0 1821 432 1645 0 0 432 3466 1.861219405 1740 16448 2.871929543
江淮汽车 1539 11755 3.041444369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 11755 2.052500716
三环专汽 1009 9240 2.390722754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1009 9240 1.613365088
四川南骏汽车 140 2152 0.556800364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2152 0.375753428
新龙马汽车 189 1797 0.464949003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 1797 0.313768081
精功镇江汽车 185 1890 0.489011472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1890 0.330006495
成都王牌 141 1290 0.333769735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 1290 0.225242529
庆铃汽车 169 1186 0.306861167 1 13 0 0 0 0 1 13 0.006980915 170 1199 0.209353327
上海汇众 6 343 0.088746526 0 0 74 231 0 0 74 231 0.124045494 80 574 0.100224195
太原南方重汽 28 492 0.127298225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 492 0.085906453
一拖集团 2 224 0.057956915 0 1 0 73 0 0 0 74 0.039737518 2 298 0.05203277
南京徐工汽车 103 410 0.106081854 0 2 0 0 0 0 0 2 0.001073987 103 412 0.071937924
成都大运汽车集团有限公司 11 183 0.04734873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 183 0.03195301
河北长征 52 277 0.071669935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 277 0.048366031
三环汉特 16 134 0.034670655 0 0 0 6 0 0 0 6 0.003221961 16 140 0.024444926
万山特种车 18 123 0.031824556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 123 0.021476613
南汽集团 0 117 0.030272139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.020428974
山东汽车制造有限公司 0 20 0.005174725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.003492132
浙江飞碟汽车制造有限公司 115 1480 0.382929619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1480 0.258417785
广汽日野汽车有限公司     0 95 126 0 0 0 0 95 126 0.067661179 95 126 0.022000433
江西消防车辆 2 25 0.006468406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0.004365165
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词: 重汽 陕汽 销量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位