当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

09年11月中卡企业销量及份额分析

中卡企业名称 中型载货车(含底盘)
11月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
合计 20766 238383 33.09 21.39 100
东风公司 6224 63457 71.46 9.03 26.61976735
一汽集团 2710 36041 42.26 -24.28 15.11894724
安徽江淮汽车 1923 27431 434.17 136.41 11.5071125
成都王牌 1308 22949 -6.37 26.80 9.626944874
四川南骏汽车 1644 20391 121.56 37.66 8.553881778
成都新大地汽车 1151 10946 -73.70 6.82 4.591770386
重庆力帆汽车 973 8943 70.40 106.15 3.751525906
庆铃汽车 801 8648 48.06 36.77 3.627775471
浙江飞碟汽车 603 7847 0.00 0.00 3.291761577
山东凯马汽车 784 7488 254.75 219.32 3.14116359
湖北三环专汽 372 6436 -30.34 -4.86 2.699856953
成都大运汽车 190 4348 -17.03 16.26 1.823955567
一拖集团 573 3710 3.62 33.45 1.556319033
北汽福田 216 2276 125.00 -9.03 0.95476607
福建新龙马 161 1957 -40.81 -38.81 0.820947802
陕汽集团 387 1791 334.83 61.06 0.751311964
河北长征汽车 72 1732 100.00 566.15 0.726561877
唐骏欧铃汽车 662 1651 0.00 0.00 0.692582944
中国重汽 9 207 -18.18 -60.80 0.086835051
南汽集团 0 93 -100.00 -94.71 0.039012849
精功镇江汽车 3 41 50.00 -71.33 0.017199213

来源:互联网 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位