当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年1月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 1月销量 累计销量 同比增长 累计增长 累计份额
157975 157975 144.15 144.15 100
北汽福田 32884 32884 96.24 96.24 20.815952
东风公司 15027 15027 172.77 172.77 9.5122646
安徽江淮汽车 17423 17423 294.72 294.72 11.02896
山东凯马汽车 10804 10804 78.61 78.61 6.8390568
一汽集团 8772 8772 320.72 320.72 5.5527773
江铃汽车 10614 10614 290.22 290.22 6.7187846
长城汽车 7053 7053 59.68 59.68 4.4646305
南汽集团 7620 7620 240.63 240.63 4.823548
唐骏欧铃汽车 4879 4879 141.06 141.06 3.0884634
金杯汽车 3547 3547 16.99 16.99 2.245292
东安黑豹股份 4696 4696 165.61 165.61 2.9726223
重庆力帆汽车 3965 3965 139.72 139.72 2.5098908
北汽厂 4578 4578 247.34 247.34 2.8979269
庆铃汽车 3930 3930 157.70 157.70 2.4877354
四川南骏汽车 3820 3820 127.11 127.11 2.4181041
重庆长安汽车 4000 4000 83.49 83.49 2.5320462
河北中兴汽车 3990 3990 187.88 187.88 2.5257161
江西昌河汽车 4095 4095 591.72 591.72 2.5921823
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1471 1471 12.81 12.81 0.93116
丹东黄海汽车 1624 1624 174.79 174.79 1.0280108
一拖集团 322 322 -42.50 -42.50 0.2038297
陕汽集团 105 105 29.63 29.63 0.0664662
成都王牌汽车 88 88 -40.94 -40.94 0.055705
天汽集团美亚汽车 293 293 150.43 150.43 0.1854724
浙江飞碟汽车 1453 1453 0.00 0.00 0.9197658
辽宁凌源凌河汽车 260 260 260 260 0.164583
福建新龙马汽车 205 205 205 205 0.1297674
河北长征汽车 100 100 100 100 0.0633012
广汽日野汽车 62 62 -22.50 -22.50 0.0392467
成都新大地汽车 97 97 136.59 136.59 0.0614021
其它企业 198 198     0.1253363
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位