当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年1月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车(含二类底盘) 半挂牵引车 2010年1月重卡累计
1月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 1月合计 累计销量 累计份额 1月销量 累计销量 份额
1月销量 累计销量 1月销量 累计销量 1月销量 累计销量
合计 45084 45084 100 365 365 31982 31982 842 842 33189 33189 100 78273 78273 100
中国重汽 14481 14481 32.12004259 0 0 2004 2004 161 161 2165 2165 6.523245654 16646 16646 21.2665926
一汽集团 5770 5770 12.798332 239 239 12809 12809 603 603 13651 13651 41.13109765 19421 19421 24.8118764
东风公司 8555 8555 18.97568982 52 52 6083 6083 0 0 6135 6135 18.48504022 14690 14690 18.7676466
北汽福田 2867 2867 6.359240529 0 0 5154 5154 0 0 5154 5154 15.52924162 8021 8021 10.2474672
陕汽集团 4712 4712 10.45160146 0 0 3835 3835 48 48 3883 3883 11.69965953 8595 8595 10.980798
北方奔驰 554 554 1.228817319 0 0 1081 1081 0 0 1081 1081 3.257103257 1635 1635 2.0888429
上汽依维柯红岩 2048 2048 4.542631532 0 0 10 10 30 30 40 40 0.12052186 2088 2088 2.66758652
华菱汽车 1610 1610 3.571111703 0 0 893 893 0 0 893 893 2.690650517 2503 2503 3.19778212
江淮汽车 1631 1631 3.61769142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1631 1631 2.08373258
三环专汽 901 901 1.998491704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 901 1.15109936
四川南骏汽车 227 227 0.503504569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0.2900106
新龙马汽车 158 158 0.350456925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0.2018576
精功镇江汽车 125 125 0.277260225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0.15969747
成都王牌 104 104 0.230680507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 0.13286829
庆铃汽车 160 160 0.354893088 1 14 0 0 0 0 1 14 0.042182651 161 174 0.22229888
上海汇众 16 16 0.035489309 0 0 111 111 0 0 111 111 0.334448161 127 127 0.16225263
太原长安重汽 196 196 0.434744033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 0.25040563
一拖集团 5 5 0.011090409 1 1 0 0 0 0 1 1 0.003013046 6 6 0.00766548
南京徐工汽车 100 100 0.22180818 0 2 0 0 0 0 0 2 0.006026093 100 102 0.13031313
成都大运汽车集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北长征 27 27 0.059888209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0.03449465
三环汉特 6 6 0.013308491 0 2 2 2 0 0 2 4 0.012052186 8 10 0.0127758
万山特种车 11 11 0.0243989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0.01405338
南汽集团 6 6 0.013308491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00766548
山东汽车制造有限公司 1 1 0.002218082 9 9 0 0 0 0 9 9 0.027117418 10 10 0.0127758
浙江飞碟汽车制造有限公司 335 335 0.743057404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 0.42798922
广汽日野汽车有限公司     0 64 64 0 0 0 0 64 64 0.192834975 64 64 0.0817651
江西消防车辆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成都新大地汽车有限责任公司 478 478 1.060243102                        
来源:www.chinatruck.org 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位