当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年3月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年3月重卡累计
3月销量 累计销量 累计份额 3月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 3月合计 累计销量 累计份额 3月销量 累计销量 份额
3月销量 累计销量 3月销量 累计销量 3月销量 累计销量
合计 32376 57601 100.00 48666 112576 100.00 371 844 35287 93398 1304 3131 36962 97373 100.00 118004 267550 100.00
中国重汽 7244 14773 25.65 10819 30830 27.39 0 0 3775 7370 397 924 4172 8294 8.52 22235 53897 20.14
一汽集团 753 1654 2.87 9072 20479 18.19 231 605 13107 38136 734 1863 14072 40604 41.70 23897 62737 23.45
东风公司 2964 5920 10.28 13461 28274 25.12 132 221 6988 17907 0 0 7120 18128 18.62 23545 52322 19.56
陕汽集团 4454 7645 13.27 4065 10789 9.58 0 0 3161 9799 12 61 3173 9860 10.13 11692 28294 10.58
北汽福田 4087 6276 10.90 4125 7371 6.55 0 0 4848 13066     4848 13066 13.42 13060 26713 9.98
北方奔驰 4988 5963 10.35 0 0 0.00 0 0 2121 4086 28 64 2149 4150 4.26 7137 10113 3.78
上汽依维柯红岩 17 21 0.04 4530 8268 7.34 0 0 129 197 133 219 262 416 0.43 4809 8705 3.25
华菱汽车 0 0 0.00 2231 5813 5.16 0 0 984 2406 0 0 984 2406 2.47 3215 8219 3.07
江淮汽车 2380 5246 9.11 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2380 5246 1.96
三环专汽 1970 3568 6.19 0 0 0.00 0 0 30 72 0 0 30 72 0.07 2000 3640 1.36
四川南骏汽车 326 688 1.19 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 326 688 0.26
新龙马汽车 164 444 0.77 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 164 444 0.17
精功镇江汽车 182 458 0.80 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 182 458 0.17
成都王牌 356 581 1.01 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 356 581 0.22
庆铃汽车 24 45 0.08 140 391 0.35 5 5 0 0 0 0 5 5 0.01 169 441 0.16
上海汇众 0 18 0.03 0 1 0.00 0 0 57 178 0 0 57 178 0.18 57 197 0.07
太原长安重汽 475 879 1.53 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 475 879 0.33
一拖集团 0 7 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 11 0.00
南京徐工汽车 0 148 0.26 200 281 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 200 429 0.16
成都大运汽车集团有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
河北长征 0 0 0.00 11 41 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 11 41 0.02
三环汉特 3 9 0.02 2 2 0.00 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 5 13 0.00
万山特种车 0 0 0.00 10 26 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10 26 0.01
南汽集团 0 0 0.00 0 6 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 6 0.00
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 1 0.00 3 12 0 0 0 0 3 12 0.01 3 13 0.00
浙江飞碟汽车制造有限公司 600 1144 1.99 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 600 1144 0.43
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 87 179 0 0 87 179 0.18 87 179 0.07
江西消防车辆 2 4 0.01 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 4 0.00
成都新大地汽车有限责任公司 1387 2110 3.66 0 0 0.00             0 0 0.00 1387 2110 0.79

来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词:
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
热招职位