当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年5月轻卡企业销量及份额分析

轻卡31企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 5月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
171515 847184 -7.18 30.73 32.74 100.00
北汽福田 36404 203665 -18.06 11.98 21.25 24.04
东风公司 17776 98555 -28.11 22.68 43.72 11.63
安徽江淮汽车 12994 81143 -26.09 25.10 36.29 9.58
山东凯马汽车 6700 40483 -28.66 -14.27 -3.10 4.78
一汽集团 7356 40167 1.59 6.21 1.16 4.74
江铃汽车 11507 47223 9.09 59.89 55.01 5.57
长城汽车 10155 39522 21.36 67.52 54.69 4.67
南汽集团 6626 33741 -11.13 20.65 33.51 3.98
唐骏欧铃汽车 4337 29455 -39.78 -3.41 39.31 3.48
金杯汽车 14625 33170 318.45 228.06 67.35 3.92
东安黑豹股份 4812 26911 -26.70 39.28 56.92 3.18
重庆力帆汽车 7734 26350 1.20 39.80 46.84 3.11
北汽厂 5179 21444 -3.16 38.40 42.00 2.53
庆铃汽车 4539 21563 -1.05 59.49 53.60 2.55
四川南骏汽车 2547 15563 1.47 -18.10 -6.13 1.84
重庆长安汽车 3539 18559 -3.33 15.50 33.72 2.19
河北中兴汽车 4870 18804 33.79 114.44 115.07 2.22
江西昌河汽车 3050 14774 4.99 69.92 93.12 1.74
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1723 8503 53.84 49.83 24.75 1.00
丹东黄海汽车 1830 8005 -10.43 50.62 62.31 0.94
一拖集团 120 1321 -65.71 -88.52 -50.34 0.16
陕汽集团 37 1207 -75.66 -80.53 -65.41 0.14
成都王牌汽车 80 1253 -62.44 -74.28 -50.38 0.15
天汽集团美亚汽车 384 1928 -18.64 10.66 49.34 0.23
浙江飞碟汽车 996 7729 -42.29 766.09 1275.27 0.91
辽宁凌源凌河汽车 235 1107 -24.68 13.53 31.63 0.13
福建新龙马汽车 258 1121 -8.51 42.54 39.78 0.13
河北长征汽车 127 553 4.10 19.81 207.22 0.07
广汽日野汽车 118 461 -5.60 -49.79 -49.34 0.05
成都新大地汽车 239 815 61.49 100.84 5.30 0.10
成都大运汽车 496 1534 111.06 163.83 39.08 0.18
其它企业 196 789       0.09
来源:卡车网 作者:
文章关键词: 轻卡 5月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位