当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年6月轻卡企业销量及份额分析

轻卡31企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 06月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
163261 1036264 -7.65 35.51 38.97 100.00
北汽福田 35548 241906 -8.64 21.49 28.56 23.34
东风公司 20668 121970 7.03 74.87 48.17 11.77
安徽江淮汽车 15142 103662 -10.57 39.83 50.94 10.00
山东凯马汽车 7398 48159 -0.36 15.61 1.52 4.65
一汽集团 5257 49444 -22.14 -21.11 11.03 4.77
江铃汽车 10467 61497 -4.99 54.91 61.02 5.93
长城汽车 8803 48556 19.49 33.10 53.80 4.69
南汽集团 6277 41094 10.51 44.10 41.34 3.97
唐骏欧铃汽车 5536 34702 0.20 47.59 39.15 3.35
金杯汽车 11765 44015 -15.87 167.20 90.19 4.25
东安黑豹股份 4869 31084 12.66 50.79 59.77 3.00
重庆力帆汽车 2536 29191 -69.98 -7.68 46.54 2.82
北汽厂 4290 26491 -19.57 7.57 34.41 2.56
庆铃汽车 4829 27033 5.83 10.53 45.17 2.61
四川南骏汽车 2933 18579 19.03 54.37 -2.68 1.79
重庆长安汽车 4379 25284 30.91 35.83 48.25 2.44
河北中兴汽车 3966 22822 -20.31 34.17 96.34 2.20
江西昌河汽车 2477 18430 -24.71 48.23 116.09 1.78
郴州吉奥南燕驰峰汽车 1595 10079 -6.45 19.57 24.49 0.97
丹东黄海汽车 1794 10139 1.01 49.87 62.17 0.98
一拖集团 302 1596 137.80 -68.99 -63.77 0.15
陕汽集团 86 1489 -80.45 -65.87 -62.18 0.14
成都王牌汽车 109 1318 -54.20 -54.77 -49.94 0.13
天汽集团美亚汽车 330 2034 15.79 56.40 41.45 0.20
浙江飞碟汽车 908 8637 -8.84 263.20 964.98 0.83
辽宁凌源凌河汽车 107 1214 -54.47 -40.22 19.02 0.12
福建新龙马汽车 267 1295 33.50 44.32 31.21 0.12
河北长征汽车 111 664 -12.60 -11.90 116.99 0.06
广汽日野汽车 94 545 -13.76 -15.32 -33.94 0.05
成都新大地汽车 20 769 -91.49 -85.07 -18.02 0.07
成都大运汽车 79 1687 -84.69 -54.60 29.67 0.16
其它企业 319 879       0.08
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 6月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位