当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年11月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年11月重卡累计
11月销量 累计销量 累计份额 11月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 合计销量 累计销量 11月销量 累计销量 份额
11月销量 累计销量 11月销量 累计销量 9月销量 累计销量
合计 18323 226251 100.00 34177 381461 100.00 357 5684 25882 306860 2038 21577 28277 334121 80777 941833 100.00
一汽集团 71 7275 3.22 6529 73834 19.36 214 3687 10722 120589 1618 13155 12554 137431 19154 218540 23.20
东风公司 1412 17613 7.78 7494 101279 26.55 45 1142 4748 61300 0 0 4793 62442 13699 181334 19.25
中国重汽 4524 54681 24.17 11483 88782 23.27 0 0 2193 28577 331 7192 2524 35769 18531 179232 19.03
陕汽集团 1991 31445 13.90 2372 36160 9.48 0 0 2510 32427 0 147 2510 32574 6873 100179 10.64
北汽福田 1783 26420 11.68 2783 29226 7.66 0 0 4173 41041 0 0 4173 41041 8739 96687 10.27
北方奔驰 2825 28145 12.44 0 0 0.00 0 0 1021 13307 9 204 1030 13511 3855 41656 4.42
上汽依维柯红岩 0 219 0.10 1537 27217 7.13 0 0 105 1027 80 879 185 1906 1722 29342 3.12
华菱汽车 0 0 0.00 1526 20823 5.46 0 0 304 7219 0 0 304 7219 1830 28042 2.98
江淮汽车 2090 23457 10.37 0 0 0.00 0 0 0   0 0 0 0 2090 23457 2.49
三环专汽 708 10536 4.66 0 0 0.00 0 0 4 251 0 0 4 251 712 10787 1.15
成都新大地汽车有限责任公司 16 4391 1.94 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4391 0.47
浙江飞碟汽车制造有限公司 1166 6114 2.70 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1166 6114 0.65
太原长安重汽 242 2713 1.20 0 0 0.00 9 43 0 0 0 0 9 43 251 2756 0.29
山东凯马 246 2760 1.22 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 246 2760 0.29
四川南骏汽车 353 3157 1.40 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 353 3157 0.34
新龙马汽车 0 1302 0.58 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302 0.14
精功镇江汽车 49 988 0.44 0 0 0.00 20 461 0 0 0 0 20 461 69 1449 0.15
成都大运汽车集团有限公司 875 4082 1.80 0 0 0.00 9 209 0 0 0 0 9 209 884 4291 0.46
庆铃汽车 -33 221 0.10 118 1363 0.36 0 20 0 0 0 0 0 20 85 1604 0.17
南京徐工汽车 0 157 0.07 139 1399 0.37 0 5 0 0 0 0 0 5 139 1561 0.17
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 112 646 0.17 0 0 102 885 0 0 102 885 214 1531 0.16
上海汇众 1 100 0.04 0 29 0.01 0 0 0 235 0 0 0 235 1 364 0.04
河北长征 0 296 0.13 74 611 0.16 54 84 0   0 0 54 84 128 991 0.11
万山特种车 0 0 0.00 0 44 0.01 0 0 0   0 0 0 0 0 44 0.00
三环汉特 4 115 0.05 10 34 0.01 0 0 0 2 0 0 0 2 14 151 0.02
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 6 32 0   0 0 6 32 6 36 0.00
江西消防车辆 0 55 0.02 0 0 0.00 0 0 0   0 0 0 0 0 55 0.01
一拖集团 0 9 0.00 0 3 0.00 0 1 0   0 0 0 1 0 13 0.00
南汽集团 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0   0 0 0 0 0 7 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 11月重卡 数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位