当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年11月轻卡企业销量及份额分析

合计 11月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
165867 1796630 4.90 14.20 27.89 100.00
北汽福田 38512 411408 17.62 10.90 17.58 22.90
东风公司 19378 211893 8.55 15.90 32.04 11.79
安徽江淮汽车 12661 167347 -2.09 21.00 33.00 9.31
山东凯马汽车 8767 85329 4.24 4.18 3.87 4.75
一汽集团 6676 79850 3.41 -22.36 -4.88 4.44
江铃汽车 11502 113499 18.22 56.66 60.82 6.32
长城汽车 9253 91704 5.21 38.41 48.50 5.10
南汽集团 5608 68046 5.37 16.30 27.83 3.79
唐骏欧铃汽车 4395 54361 6.26 -42.27 3.19 3.03
金杯汽车 7647 77213 -22.42 62.15 66.91 4.30
东安黑豹股份 6051 54777 29.24 7.21 33.78 3.05
重庆力帆汽车 1156 45907 -76.87 -74.02 26.61 2.56
北汽厂 4811 44604 24.80 68.16 25.91 2.48
庆铃汽车 1806 44930 -52.77 -39.27 33.99 2.50
四川南骏汽车 2628 33084 -18.96 -7.85 0.40 1.84
重庆长安汽车 3703 41820 7.96 20.27 38.96 2.33
河北中兴汽车 3834 41421 2.16 -21.82 42.59 2.31
江西昌河汽车 2505 28488 4.94 38.70 70.33 1.59
郴州吉奥南燕驰峰汽车 6453 37192 34.38 288.73 123.77 2.07
丹东黄海汽车 1676 17213 8.41 35.27 47.38 0.96
一拖集团 592 3662 45.10 81.60 -45.29 0.20
陕汽集团 1040 3808 65.08 -17.85 -49.52 0.21
山东汽车制造厂 207 1016 35.29 0.00 174.59 0.06
天汽集团美亚汽车 545 3642 73.02 78.69 39.33 0.20
浙江飞碟汽车 2751 18105 30.26 282.08 424.17 1.01
辽宁凌源凌河汽车 245 2179 71.33 99.19 32.38 0.12
福建新龙马汽车 33 2038 -76.60 -76.09 29.89 0.11
河北长征汽车 96 930 -31.43 -52.94 -51.91 0.05
广汽日野汽车 105 944 11.70 -38.24 -33.61 0.05
成都新大地汽车 10 909 -78.26 -91.74 -40.43 0.05
成都大运汽车 927 6442 -2.52 1073.42 264.99 0.36
湖北三环专汽 198 936 4.21 633.33 201.94 0.05
其它企业 96 1933       0.11
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 11月轻卡 数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位