当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年12月轻卡企业销量及份额分析

合计 12月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
163290 1959807 -1.55 9.57 26.13 100.00
北汽福田 36063 447358 -6.36 6.36 16.56 22.83
东风公司 19598 231491 1.14 11.34 30.00 11.81
安徽江淮汽车 9632 176979 -23.92 12.38 31.68 9.03
山东凯马汽车 9317 94646 6.27 5.40 4.02 4.83
一汽集团 8190 88040 22.68 -6.75 -5.06 4.49
江铃汽车 10409 123908 -9.50 28.74 57.52 6.32
长城汽车 11477 103181 24.04 26.57 45.69 5.26
南汽集团 4460 72506 -20.47 23.68 27.57 3.70
唐骏欧铃汽车 6584 60945 49.81 -2.55 2.54 3.11
金杯汽车 4312 81525 -43.61 24.77 63.98 4.16
东安黑豹股份 6990 61767 15.52 0.47 28.94 3.15
重庆力帆汽车 516 46423 -55.36 -89.77 12.40 2.37
北汽厂 4728 49332 -1.73 87.62 30.01 2.52
庆铃汽车 1098 46028 -39.20 -77.78 19.64 2.35
四川南骏汽车 3497 36581 33.07 0.26 0.38 1.87
重庆长安汽车 4700 46520 26.92 211.67 47.21 2.37
河北中兴汽车 4650 46071 21.28 -23.62 31.12 2.35
江西昌河汽车 2002 30490 -20.08 -9.29 61.05 1.56
郴州吉奥南燕驰峰汽车 6059 43251 -6.11 349.48 140.70 2.21
丹东黄海汽车 1384 18597 -17.42 60.93 48.31 0.95
一拖集团 810 4472 36.82 -1.70 -40.51 0.23
陕汽集团 569 4377 -45.29 -67.41 -52.88 0.22
山东汽车制造厂 263 1279 27.05 0.00 245.68 0.07
天汽集团美亚汽车 598 4240 9.72 55.32 41.38 0.22
浙江飞碟汽车 2963 21068 7.71 105.91 330.57 1.08
辽宁凌源凌河汽车 428 2607 74.69 62.12 36.49 0.13
福建新龙马汽车 130 2168 293.94 -3.70 27.23 0.11
河北长征汽车 54 984 -43.75 0.00 -49.12 0.05
广汽日野汽车 92 1036 -12.38 -17.12 -32.51 0.05
成都新大地汽车 0 909 -100.00 -100.00 -41.17 0.05
成都大运汽车 1027 7469 10.79 1167.90 304.60 0.38
湖北三环专汽 489 1425 146.97   346.71 0.07
其它企业 201 2134       0.11
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 12月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位