当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

11年10月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2011年10月重卡累计
10月销量 累计销量 累计份额 10月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 牵引车10月合计 累计销量 累计份额 10月销量 累计销量 份额
10月销量 累计销量 10月销量 累计销量 10月销量 累计销量
合计 15063 238307 100.00 18445 308996 100.00 247 4227 21538 196680 1688 21139 23473 222046 100.00 56981 769349 100.00
东风公司 1530 27461 11.52 5422 87398 28.28 129 1263 4516 45924 0 0 4645 47187 21.25 11597 162046 21.06
中国重汽 2865 56158 23.57 3014 47502 15.37 0 0 2122 15184 266 8672 2388 23856 10.74 8267 127516 16.57
一汽集团 209 2936 1.23 2900 49196 15.92 43 1069 8832 74914 1277 10526 10152 86509 38.96 13261 138641 18.02
陕汽集团 1632 34104 14.31 2645 34801 11.26 0 0 981 17562 0 0 981 17562 7.91 5258 86467 11.24
北汽福田 1842 30030 12.60 1990 36171 11.71 0 0 3594 27396 0 0 3594 27396 12.34 7426 93597 12.17
北方奔驰 3128 24561 10.31 0 0 0.00 0 0 1092 9055 41 396 1133 9451 4.26 4261 34012 4.42
上汽依维柯红岩 25 434 0.18 981 25627 8.29 0 0 13 123 104 1545 117 1668 0.75 1123 27729 3.60
江淮汽车 598 33266 13.96 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 598 33266 4.32
华菱汽车     0.00 820 18216 5.90 0 0 318 5122 0 0 318 5122 2.31 1138 23338 3.03
浙江飞碟汽车制造有限公司 466 6885 2.89 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 466 6885 0.89
三环专汽 554 6323 2.65 0 0 0.00 0 0 0 61 0 0 0 61 0.03 554 6384 0.83
成都大运汽车集团有限公司 831 5929 2.49 288 3334 1.08 0 1112 0 616 0 0 0 1728 0.78 1119 10991 1.43
广汽日野汽车有限公司     0.00 45 2421 0.78 0 0 70 718 0 0 70 718 0.32 115 3139 0.41
四川南骏汽车 216 2215 0.93 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 216 2215 0.29
太原长安重汽 148 2643 1.11 0 0 0.00 4 62 0 0 0 0 4 62 0.03 152 2705 0.35
庆铃汽车 101 397 0.17 94 1880 0.61 0 24 0 0 0 0 0 24 0.01 195 2301 0.30
南京徐工 49 725 0.30 104 1430 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 153 2155 0.28
河北长征 78 1108 0.46 137 957 0.31 10 268 0 0 0 0 10 268 0.12 225 2333 0.30
山东凯马汽车 574 1879 0.79 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 574 1879 0.24
精功镇江汽车 88 877 0.37 0 0 0.00 61 412 0 0 0 0 61 412 0.19 149 1289 0.17
三环汉特 11 74 0.03 2 35 0.01 0 0 0 5 0 0 0 5 0.00 13 114 0.01
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 7 0.00 0 17 0 0 0 0 0 17 0.01 0 24 0.00
江西消防车辆 0 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 8 0.00
万山特种车 5 5 0.00 3 21 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8 26 0.00
成都新大地汽车有限责任公司 0 0 0.00 0 0 0.00     0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
成都王牌 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
新龙马汽车 113 289 0.12 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 113 289 0.04
上海汇众 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
一拖集团 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:sunny
文章关键词: 重卡 10月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位