当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

11年11月重卡企业销量及份额分析

企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2011年11月重卡累计
11月销量 累计销量 累计份额 11月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 牵引车11月合计 累计销量 累计份额 11月销量 累计销量 份额
11月销量 累计销量 11月销量 累计销量 11月销量 累计销量
合计 15394 253701 100.00 21081 329170 100.00 245 4472 17179 213859 2171 23310 19595 241641 100.91 56070 824512 100.00
东风公司 1700 29161 11.49 5772 93170 28.30 114 1377 4274 50198 0 0 4388 51575 21.54 11860 173906 21.09
中国重汽 2408 58566 23.08 2247 49749 15.11 0 0 928 16112 983 9655 1911 25767 10.76 6566 134082 16.26
一汽集团 190 3126 1.23 3369 52565 15.97 33 1102 6426 81340 1051 11577 7510 94019 39.26 11069 149710 18.16
陕汽集团 3067 37171 14.65 4195 38996 11.85 0 0 1919 19481 0 0 1919 19481 8.14 9181 95648 11.60
北汽福田 2574 32604 12.85 2060 37324 11.34 0 0 2589 29985 0 0 2589 29985 12.52 7223 99913 12.12
北方奔驰 1971 26532 10.46 0 0 0.00 0 0 601 9656 19 415 620 10071 4.21 2591 36603 4.44
上汽依维柯红岩 22 456 0.18 1681 27308 8.30 0 0 8 131 118 1663 126 1794 0.75 1829 29558 3.58
江淮汽车 353 33619 13.25 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 353 33619 4.08
华菱汽车     0.00 862 19078 5.80 0 0 294 5416 0 0 294 5416 2.26 1156 24494 2.97
浙江飞碟汽车制造有限公司 682 7567 2.98 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 682 7567 0.92
三环专汽 412 6735 2.65 0 0 0.00 0 0 0 61 0 0 0 61 0.03 412 6796 0.82
成都大运汽车集团有限公司 830 6759 2.66 344 3678 1.12 0 1112 81 697 0 0 81 1809 0.76 1255 12246 1.49
广汽日野汽车有限公司     0.00 267 2688 0.82 0 0 54 772 0 0 54 772 0.32 321 3460 0.42
四川南骏汽车 198 2413 0.95 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 198 2413 0.29
太原长安重汽 153 2796 1.10 0 0 0.00 6 68 0 0 0 0 6 68 0.03 159 2864 0.35
庆铃汽车 5 402 0.16 91 1971 0.60 1 25 0 0 0 0 1 25 0.01 97 2398 0.29
南京徐工 109 834 0.33 73 1503 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 182 2337 0.28
河北长征 92 1200 0.47 116 1073 0.33 12 280 0 0 0 0 12 280 0.12 220 2553 0.31
山东凯马汽车 405 2284 0.90 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 405 2284 0.28
精功镇江汽车 91 968 0.38 0 0 0.00 79 491 0 0 0 0 79 491 0.21 170 1459 0.18
三环汉特 8 82 0.03 0 35 0.01 0 0 5 10 0 0 5 10 0.00 13 127 0.02
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 0 7 0.00 0 17 0 0 0 0 0 17 0.01 0 24 0.00
江西消防车辆 0 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 8 0.00
万山特种车 0 5 0.00 4 25 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4 30 0.00
中国一拖集团有限公司 8 8 0.00 0 0 0.00     0 0 0 0 0 0 0.00 8 8 0.00
成都王牌 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
新龙马汽车 116 405 0.16 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 116 405 0.05
上海汇众 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
一拖集团 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:sunny
文章关键词: 重卡 11月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位