当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2013年10月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2013年10月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1769975 16480104 14302290 15.23 1722257 16413493 14310925 14.69
汽车用柴油机 303357 2953937 2616686 12.89 309923 2970182 2698406 10.07
广西玉柴机器集团有限公司 33536 444728 358918 23.91 44889 472476 424885 11.20
潍柴控股集团有限公司 43902 435463 327260 33.06 38617 425524 337410 26.11
安徽全柴集团有限公司 41228 410806 353099 16.34 40376 409367 353926 15.66
中国第一汽车集团公司 33040 363732 326545 11.39 35320 361875 325812 11.07
江铃控股有限公司 21077 191554 167921 14.07 21041 191620 168124 13.98
昆明云内动力股份有限公司 17870 175627 185865 -5.51 18168 177831 184970 -3.86
东风汽车股份有限公司 17057 152425 136855 11.38 16853 151365 135591 11.63
山东华源莱动内燃机有限公司 12860 137767 119815 14.98 12458 137355 120630 13.86
北汽福田汽车股份有限公司 10755 125285 102823 21.85 11218 125295 104005 20.47
东风朝阳柴油机公司 11116 109506 118712 -7.75 10252 110879 122190 -9.26
长城汽车股份有限公司 7083 77411 96177 -19.51 7104 77817 96152 -19.07
中国重型汽车集团有限公司 6178 77353 67560 14.50 6413 76972 68568 12.26
安徽江淮汽车股份有限公司 28613 63358 54137 17.03 27948 63061 53657 17.53
庆铃汽车(集团)有限公司 5652 58148 61232 -5.04 5652 58148 61232 -5.04
东风汽车有限公司商用车公司 3961 36123 24542 47.19 4004 36117 24556 47.08
南京汽车集团有限公司 3250 34474 32778 5.17 3381 34620 34695 -0.22
上海柴油机股份有限公司 2395 19517 26284 -25.75 2070 19267 26399 -27.02
绵阳新晨动力机械有限公司 1763 14000 17777 -21.25 2172 15200 17709 -14.17
成都成发汽车发动机有限公司 937 13258 21903 -39.47 1068 12491 21304 -41.37
上海日野发动机有限公司 1084 12711 13831 -8.10 919 12061 13944 -13.50
广汽吉奥汽车有限公司 0 691 2652 -73.94 0 841 2647 -68.23
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 2013年 10月 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位