当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年5月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014年5月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1786652 9002957 8340013 7.95 1788648 9053858 8315013 8.89
汽车用柴油机 259637 1668808 1603913 4.05 285733 1670462 1597885 4.54
广西玉柴机器集团有限公司 34025 248794 255157 -2.49 45239 272597 256910 6.11
潍柴控股集团有限公司 37373 243683 242885 0.33 40895 246068 235561 4.46
中国第一汽车集团公司 31116 214192 189579 12.98 35707 204918 186631 9.80
安徽全柴集团有限公司 23273 204086 222402 -8.24 23071 203617 223502 -8.90
昆明云内动力股份有限公司 14188 114256 98450 16.05 17813 105009 99472 5.57
江铃控股有限公司 22121 112215 96429 16.37 21632 111544 96401 15.71
东风汽车股份有限公司 17874 84571 76147 11.06 17435 84733 75902 11.63
北汽福田汽车股份有限公司 15149 77764 66093 17.66 15532 75817 65782 15.25
山东华源莱动内燃机有限公司 8931 73855 76299 -3.20 11758 75234 78058 -3.62
东风朝阳柴油机公司 7679 53960 63735 -15.34 8011 53219 64818 -17.89
中国重型汽车集团有限公司 8734 51470 43549 18.19 8970 50163 42204 18.86
长城汽车股份有限公司 8730 42212 45167 -6.54 8680 41849 45239 -7.49
安徽江淮汽车股份有限公司 6864 35755 31469 13.62 6720 34811 31549 10.34
庆铃汽车(集团)有限公司 6625 32490 28579 13.68 6625 32490 28579 13.68
东风汽车有限公司商用车公司 6592 27548 18997 45.01 6665 27490 18806 46.18
南京依维柯汽车有限公司 3820 17308 17215 0.54 3622 17031 17254 -1.29
上海柴油机股份有限公司 2321 12397 9093 36.34 2610 11710 9498 23.29
绵阳新晨动力机械有限公司 1920 11365 6836 66.25 2468 12120 6782 78.71
上海日野发动机有限公司 952 6200 7453 -16.81 1272 6122 6551 -6.55
成都成发汽车发动机有限公司 1350 4687 7688 -39.03 1008 3920 7673 -48.91
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 713 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 柴油机 产销 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位