2014年11月重卡企业销量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 259374 | 2901449 | 3211783 | 12.72 | -12.59 | -9.66 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 54158 | 687644 | 694116 | 5.64 | -18.35 | -0.93 |
东风汽车公司 | 14127 | 143985 | 145377 | 28.44 | 0.97 | -0.96 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8922 | 111670 | 110168 | 6.23 | -12.97 | 1.36 |
中国第一汽车集团公司 | 8804 | 109184 | 119223 | 8.22 | -29.60 | -8.42 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7112 | 98984 | 104439 | -3.49 | -29.81 | -5.22 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6883 | 97907 | 88581 | 4.35 | -21.79 | 10.53 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2273 | 37029 | 30351 | 4.51 | -9.15 | 22.00 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1300 | 21918 | 23665 | 21.61 | -33.54 | -7.38 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1205 | 17497 | 21250 | 26.58 | -25.25 | -17.66 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1395 | 14848 | 11377 | 4.65 | -2.45 | 30.51 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 871 | 10383 | 16865 | -7.24 | -29.24 | -38.43 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 208 | 6992 | 5296 | -64.75 | -65.10 | 32.02 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 464 | 4586 | 3284 | 15.42 | 86.35 | 39.65 |
中国一拖集团有限公司 | 1 | 3792 | 1384 | -99.94 | -99.31 | 173.99 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 174 | 2588 | 2334 | 104.71 | 0.58 | 10.88 |
广汽日野汽车有限公司 | 240 | 2532 | 3487 | -11.11 | -14.29 | -27.39 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 26 | 2039 | 3159 | 0.00 | -90.37 | -35.45 |
四川现代汽车有限公司 | 60 | 720 | 800 | 46.34 | 7.14 | -10.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 7 | 241 | 204 | -41.67 | 40.00 | 18.14 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 240 | 21 | 11.54 | 262.50 | |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 170 | 1711 | 0.00 | -100.00 | -90.06 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 18 | 100 | 64 | 20.00 | 500.00 | 56.25 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 12 | 79 | 462 | 500.00 | -20.00 | -82.90 |
河北长征汽车制造有限公司 | 7 | 66 | 64 | -22.22 | 0.00 | 3.13 |
东风南充汽车有限公司 | 20 | 58 | 0 | -47.37 | 0.00 | 0.00 |
江铃控股有限公司 | 0 | 36 | 343 | 0.00 | 0.00 | -89.50 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”