当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2015年1月商用车分企业销售情况表

  2015年1月份商用车共完成销量25914,环比增长1.21 %,同比增长-13.27 %,累计增长5.93%。排名前三的企业为北汽福田汽车股份有限公司、东风汽车公司、江铃控股有限公司。

2015年1月商用车分企业销售情况表
单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 环比增长% 同比增长% 累计增长%
商用车企业总计(79家) 25914 278990 263383 1.21 -13.27 5.93
北汽福田汽车股份有限公司 40247 40247 48492 -9.75 -17.00 -17.00
东风汽车公司 31571 31571 31049 -29.57 1.68 1.68
江铃控股有限公司 24106 24106 18466 -15.18 30.54 30.54
安徽江淮汽车股份有限公司 22062 22062 26825 29.85 -17.76 -17.76
金杯汽车股份有限公司 20862 20862 28185 -46.73 -25.98 -25.98
上汽通用五菱汽车股份有限公司 18294 18294 15382 19.24 18.93 18.93
中国重型汽车集团有限公司 14197 14197 13323 1.81 6.56 6.56
重庆长安汽车股份有限公司 12924 12924 15142 12.11 -14.65 -14.65
中国第一汽车集团公司 11447 11447 18764 -24.16 -38.99 -38.99
长城汽车股份有限公司 10557 10557 11563 18.79 -8.70 -8.70
庆铃汽车(集团)有限公司 7105 7105 6232 5.42 14.01 14.01
南京依维柯汽车有限公司 6299 6299 7501 -39.04 -16.02 -16.02
重庆力帆汽车有限公司 5636 5636 5725 -51.58 -1.55 -1.55
山东凯马汽车制造有限公司 4926 4926 6788 -14.82 -27.43 -27.43
陕西汽车集团有限责任公司 4657 4657 5515 -30.53 -15.56 -15.56
郑州宇通集团有限公司 4429 4429 4258 -57.65 4.02 4.02
保定长安客车制造有限公司 3773 3773 2300 58.93 64.04 64.04
河北中兴汽车制造有限公司 3285 3285 4714 -28.74 -30.31 -30.31
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 2817 2817 4935 13.50 -42.92 -42.92
成都大运汽车集团有限公司 2600 2600 2984 -25.90 -12.87 -12.87
厦门金龙旅行车有限公司 2594 2594 2396 -25.46 8.26 8.26
厦门金龙联合汽车工业有限公司 2542 2542 1993 -50.64 27.55 27.55
广汽吉奥汽车有限公司 2381 2381 136 207.62    
奇瑞汽车股份有限公司 2366 2366 1690 4.23 40.00 40.00
丹东黄海汽车有限责任公司 2356 2356 2431 -8.18 -3.09 -3.09
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1696 1696 2006 -52.88 -15.45 -15.45
安徽华菱汽车有限公司 1535 1535 1641 22.51 -6.46 -6.46
上海汽车商用车有限公司 1401 1401 1179 -13.68 18.83 18.83
江西昌河汽车有限责任公司 1273 1273 905 -15.86 40.66 40.66
北奔重型汽车集团有限公司 829 829 1052 -31.71 -21.20 -21.20
安徽安凯汽车股份有限公司 829 829 861 -30.28 -3.72 -3.72
上汽依维柯红岩商用车有限公司 800 800 1808 -74.04 -55.75 -55.75
浙江飞碟汽车制造有限公司 747 747 3440 83.54 -78.28 -78.28
江西江铃集团轻型汽车有限公司 715 715 700 -35.00 2.14 2.14
中国一拖集团有限公司 686 686 366 -9.62 87.43 87.43
四川现代汽车有限公司 683 683 1936 -53.32 -64.72 -64.72
中通客车控股股份有限公司 652 652 440 16.43 48.18 48.18
北京汽车制造厂有限公司 556 556 633 -81.45 -12.16 -12.16
江铃五十铃汽车有限公司 521 521 0 -47.69 0.00 0.00
福建新福达汽车工业有限公司 501 501 300 -62.07 67.00 67.00
山东汽车制造有限公司 489 489 487 53.77 0.41 0.41
湖北三环专用汽车有限公司 485 485 895 51.09 -45.81 -45.81
桂林客车工业集团有限公司 348 348 338 -37.07 2.96 2.96
扬州亚星客车股份有限公司 347 347 571 -70.91 -39.23 -39.23
南京徐工汽车制造有限公司 260 260 402 -49.71 -35.32 -35.32
重庆恒通客车有限公司 224 224 182 348.00 23.08 23.08
上海申龙汽车有限公司 216 216 8 62.41    
长沙比亚迪客车有限公司 207 207 38 -79.24 444.74 444.74
东风南充汽车有限公司 207 207 0 -60.34 0.00 0.00
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 193 193 87 216.39 121.84 121.84
广汽日野汽车有限公司 180 180 95 -53.96 89.47 89.47
*一汽丰田销售公司 168 168 290 -52.68 -42.07 -42.07
江西江铃集团晶马汽车有限公司 157 157 88 -45.86 78.41 78.41
东南(福建)汽车工业有限公司 121 121 80 -34.95 51.25 51.25
河南少林客车股份有限公司 119 119 150 -62.22 -20.67 -20.67
上海申沃客车有限公司 93 93 139 -87.95 -33.09 -33.09
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 89 89 53 -28.80 67.92 67.92
金华青年汽车制造有限公司 79 79 185 -60.10 -57.30 -57.30
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 36 36 25 -5.26 44.00 44.00
广州汽车集团客车有限公司 31 31 44 -6.06 -29.55 -29.55
福建奔驰汽车工业有限公司 30 30 51 -74.58 -41.18 -41.18
西安西沃客车有限公司 26 26 22 -48.00 18.18 18.18
猛狮客车有限公司 24 24 23 0.00 4.35 4.35
河北长征汽车制造有限公司 7 7 0 -22.22 0.00 0.00
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 7 7 5 -30.00 40.00 40.00
湖南中联重科车桥有限公司 5 5 22 -37.50 -77.27 -77.27
北汽银翔汽车有限公司 1 1 106 -99.86 -99.06 -99.06
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 1 1 0 -92.31 0.00 0.00
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 1 1 0 0.00 0.00 0.00
北京中大燕京汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中信机电制造公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
哈飞汽车股份有限公司 0 0 922 0.00 -100.00 -100.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 98 0.00 -100.00 -100.00
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 126 0.00 -100.00 -100.00
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 4 -100.00 -100.00 -100.00
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
云南金马机械总厂 0 0 0 0.00 0.00 0.00
来源:卡车网 作者:依文
文章关键词: 商用车 企业 销量
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位