2015年10月微卡企业产量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 241700 | 2308763 | 2644068 | 7.64 | 2.64 | -12.68 |
微型货车(含非完整车辆) | 51321 | 436147 | 429022 | 9.88 | 15.66 | 1.66 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 23447 | 189833 | 177866 | 6.60 | 5.62 | 6.73 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 5902 | 74337 | 73749 | -10.72 | 28.75 | 0.80 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 8079 | 68095 | 72964 | 18.70 | 12.11 | -6.67 |
东风汽车公司 | 6032 | 44636 | 52771 | 9.30 | 9.67 | -15.42 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1162 | 15409 | 11355 | -1.94 | -3.17 | 35.70 |
中国第一汽车集团公司 | 2221 | 13133 | 9231 | 119.25 | 100.27 | 42.27 |
金杯汽车股份有限公司 | 2453 | 12751 | 2805 | 83.75 | 615.16 | 354.58 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1582 | 12184 | 14901 | 4.77 | 4.91 | -18.23 |
四川现代汽车有限公司 | 412 | 2877 | 2563 | 2.49 | 229.60 | 12.25 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 8 | 2795 | 7652 | -97.58 | -98.54 | -63.47 |
北汽银翔汽车有限公司 | 23 | 97 | 2328 | 0.00 | -52.08 | -95.83 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”