 
     
                     锐航载货车
14.50-14.88万元
 
                     锐菱载货车
6.98-7.48万元
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 对比 凯马 锐菱 2.5T 2.65米单排 25.34kWh 纯电动仓栅式微卡载货车(KMC5030CCYBEVA240WK) | 纯电动 YS210H1514H1 | 7.28万元 咨询 | 
| 对比 凯马 锐菱 2.5T 2.65米单排 25.34kWh 纯电动厢式微卡载货车(KMC5030XXYBEVA240WK) | 纯电动 YS210H1514H1 | 7.28万元 咨询 | 
| 纯电动 YS210H1514H1 | 7.48万元 咨询 | |
| 对比 凯马 锐菱 2.5T 2.85米单排 25.34kWh 纯电动仓栅式微卡载货车(KMC5030CCYBEVA240WK) | YS210H1514H1 | 7.28万元 咨询 | 
| 对比 凯马 锐菱 2.5T 2.85米单排 25.34kWh 纯电动厢式微卡载货车(KMC5030XXYBEVA240WK) | 纯电动 YS210H1514H1 | 7.28万元 咨询 | 
| 纯电动 YS210H1514H1 | 7.08万元 咨询 | |
| 纯电动 YS210H1514H1 | 6.98万元 咨询 | 
 
                     凯马K01载货车
7.20-11.68万元
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 纯电动 KM-25A | 11.68万元 咨询 | |
| 对比 凯马 K01 2.78米单排 31.53kWh 纯电动仓栅式微卡载货车(KMC5032CCYBEVA29W1)(轴距2545) | 纯电动 TZQ180-18-144-V01-X | 7.40万元 咨询 | 
| 对比 凯马 K01 2.51T 2.38米单排 31.53kWh 纯电动栏板微卡载货车(KMC1032BEVA29W1) | 纯电动 TZQ180-18-144-V01-X | 7.20万元 咨询 | 
| 对比 凯马 K01 2.51T 2.78米单排 31.53kWh 纯电动栏板微卡载货车(KMC1032BEVA29W1) | 纯电动 TZQ180-18-144-V01-X | 7.26万元 咨询 | 
| 纯电动 KM-25A | 11.68万元 咨询 |