 
     
                     乘龙T5牵引车
15.90-40.06万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 天然气 玉柴YCK11400N-60 12档手动 | 40.06万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E62 12档手动 | 36.00万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H375E62 12档手动 | 33.69万元 咨询 | |
| 玉柴YCK11400N-60 12档手动 | 38.95万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档手动 | 36.54万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H430E62 12档手动 | 35.93万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E50 12档手动 | 31.45万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H430E50 12档手动 | 32.88万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E50 12档手动 | 31.24万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.460E50 12档手动 | 31.45万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E50 12档手动 | 31.45万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H375E50 12档手动 | 27.81万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.460E50 12档手动 | 33.40万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E50 12档手动 | 33.00万元 咨询 | |
| 天然气 潍柴WP13NG430E52 12档手动 | 39.05万元 咨询 | |
| 柴油 WP12.430E50 12档手动 | 暂无 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
 
                     乘龙H7牵引车
33.36-53.00万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| LNG 康明斯15NNS6B550A 12档AMT手自一体 | 50.50 咨询 | |
| 柴油 Z14NS6B600(600SP) 12档自动 | 暂无 咨询 | |
| 天然气 玉柴6K1346N-60 12档手动 | 45.05万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK11460-60 12档手动 | 41.05万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1358-50 12档手动 | 40.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK11460-60 12档手动 | 38.28万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1248-50 12档手动 | 37.82万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E50 12档手动 | 35.50万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP13.500E501 12档手动 | 41.11万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ560 51 12档手动 | 42.61万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP13.550E501 12档手动 | 41.92万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1352-50 12档手动 | 40.15万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1352-50 16档手动 | 40.00万元 咨询 | |
| 天然气 联合动力6K1346N-60 12档手动 | 39.80万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1358-50 12档手动 | 40.09万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E50 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴6K1360-60 12档手动 | 41.98万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯Z14NS6B600 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 Z14NS6B600(600PS) 12档收动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 WP13.550E501 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 WP13.500E501 12档手动 | 31-35万 咨询 | |
| 柴油 ISL9.5-400E40A 12档手动 | 31-35万 咨询 | |
| 东风康明斯ISZ450 41 12档自动 | 34.0万 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E50 (430PS) 12档手动 | 31-35万 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6K1246-40 12档手动 | 37.96万 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK385-42 12档手动 | 34.76万 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP13.480E401 12档手动 | 37.8万 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP13.480E401 12档手动 | 31-35万 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ450 41 12档自动 | 38-42万 咨询 | |
| 柴油 ISl9.5-400E40A 12档 | 31-35万 咨询 | 
| 6X2R | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 东风康明斯Z14NS6B520 16档手动 | 44.57万元 咨询 | |
| 天然气 玉柴6K1346N-60 12档手动 | 53.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ480 51 12档手动 | 39.30万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ480 51 12档手动 | 40.04万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ480 51 16档手动 | 38.07万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.460E50 12档手动 | 暂无 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 东风康明斯Z14NS6B520 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E50 12档手动 | 33.36万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ520 51 12档手动 | 36.86万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISZ460 51 12档手动 | 34.45万元 咨询 | |
| 柴油 ISZ425 41(425PS) 12档手动 | 31-35万 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
 
                     乘龙H5牵引车
20.68-39.51万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 潍柴WP10H400E62 12档手动 | 36.51万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H430E62 12档AMT手自一体 | 37.89万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H430E62 12档AMT手自一体 | 37.71万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档手动 | 36.90万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档AMT手自一体 | 36.65万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E62 12档手动 | 34.75万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档AMT手自一体 | 38.42万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E62 12档手动 | 35.38万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档手动 | 35.29万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E62 12档手动 | 35.29万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E62 12档手动 | 35.20万元 咨询 | |
| 天然气 潍柴WP12NG400E50 12档手动 | 38.05万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H375E50 12档手动 | 30.91万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H460E50 12档手动 | 36.10万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E50 12档手动 | 31.35万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E50 12档手动 | 34.22万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L350-50 12档手动 | 29.49万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK420-50 12档手动 | 32.25万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK420-50 12档手动 | 33.49万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP12.430E50 12档手动 | 33.60万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E50 12档手动 | 31.45万元 咨询 | |
| 天然气 玉柴YCK11400N-60 12档手动 | 38.70万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK11460-60 12档手动 | 35.18万元 咨询 | |
| 对比 东风柳汽乘龙 H5重卡 430马力 6X4 国五 牵引车(法士特12JSD200TA-B)(LZ4251H5DB) | 柴油 潍柴WP10.5H430E50 12档手动 | 33.00万元 咨询 | 
| 柴油 潍柴WP10.5H460E50 12档手动 | 33.40万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10H400E50 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.5H430E50 12档手动 | 30.92万元 咨询 | |
| 柴油 WP12.460E50 12档手动 | 暂无 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 天然气 潍柴WP10HNG350E60 10档手动 | 39.51万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60A 8档手动 | 21.94万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09400-60 12档手动 | 27.57万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.350E53 10档手动 | 26.25万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 9档手动 | 23.91万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L330-50 9档手动 | 24.74万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6JA240-50 8档手动 | 20.68万元 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.350E53 12档手动 | 25.33万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 9档手动 | 25.80万元 咨询 | 
 
                     乘龙H6牵引车
33.52-33.52万元