 
     
                     Actros C牵引车
51.88-59.2万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 福康13 L 发动机 12档智能手自一 体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 康明斯 X13 发动机 12档智能手自 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰标定康明斯13升580hp 12档AMT手自一体 | 55.8万 咨询 | |
| 柴油 奔驰技术标定康明斯13升580hp 12档AMT手自一体 | 51.88万 咨询 | |
| 柴油 奔驰技术标定康明斯13升580hp 12档AMT手自一体 | 56.6万 咨询 | |
| 柴油 奔驰技术标定康明斯13升580hp 12档AMT手自一体 | 59.2万 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 专属康明斯 13L 发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 专属康明斯 X13 发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | 
 
                     Actros牵引车
57.5-69.98万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 OM 471 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 OM 471 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 OM 471 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 OM 471 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代OM471530hp 12档AMT手自一体 | 64.5万 咨询 | |
| 柴油 第三代OM471450hp 12档AMT手自一体 | 57.5万 咨询 | |
| 柴油 第三代OM471480hp 12档AMT手自一体 | 59.5万 咨询 | |
| 柴油 第三代OM471530hp 12档AMT手自一体 | 69.98万 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 直列 6 缸发动机 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 第三代 OM 471 LA 12档智能手自一体 | 暂无 咨询 | 
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 第三代 OM 471 LA 12档智能手自一体变速 | 暂无 咨询 | 
 
                     新Actros(MP4)牵引车
暂无报价
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 奔驰OM471LA 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471L.5-51 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-57 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-55 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471L.5-51 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | 
| 6X2R | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 奔驰OM471LA 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-53 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-57 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-55 | 暂无 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 奔驰OM471LA 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-57 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA.5-57 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471LA 12档AMT手自一体 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM 473 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 奔驰OM471 | 暂无 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
 
                     奔驰Actros(MP3)牵引车
暂无报价
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 6X2R | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| OM501LA V型 | 暂无 咨询 | |
| 奔驰OM501LA 456 12档手自一体 | 95万 咨询 | |
| 奔驰OM471 | 95万 咨询 | |
| OM501LA | 暂无 咨询 | |
| OM501LA 12档手自一体 | 暂无 咨询 | |
| OM501LA V型 12档手自一体 | 暂无 咨询 | |
| OM501LA | 暂无 咨询 | |
| 奔驰OM501 LA | 95万 咨询 | |
| 奔驰OM501 LA | 95万 咨询 | |
| 16档 | 暂无 咨询 | |
| OM501 LA., V型6缸发动机 14档 | 暂无 咨询 | |
| 奔驰 OM5021LA | 95万 咨询 | |
| 梅赛德斯-奔驰OM501柴油发动机 12档自动挡 | 90万 咨询 | |
| 奔驰 OM501LA | 120万 咨询 | |
| OM 501LA型 V6(欧III) 16档自动 | 95万 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 |