 
     
                     解放J6L自卸车
18.50-34.05万元
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E6 10档 | 32.00万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E5 10档 | 30.90万元 咨询 | |
| 对比 一汽解放 J6L重卡 320马力 8X4 7.5米 国五自卸车(457铸钢桥)(CA3310P62K1L2T4E5) | 柴油 锡柴CA6DL1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | 
| 柴油 大柴CA6DK1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | |
| 柴油 锡柴CA6DL1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-26E5 10档 | 25.60万元 咨询 | |
| 柴油 锡柴CA6DL1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | |
| 柴油 锡柴CA6DL1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | |
| 柴油 锡柴CA6DL1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | |
| 柴油 锡柴CA6DL1-32E5 10档 | 26.05万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-28E5 10档 | 25.90万元 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 大柴CA6DH1-22E61 8档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-24E5 8档 | 24.70万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DH1-24E5 8档 | 20.67万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-26E5 8档 | 25.30万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-24E5 8档 | 22.23万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DH1-18E5 8档 | 18.80万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DK1-26E5 8档 | 22.46万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DH1-22E5 8档 | 20.34万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DH1-22E5 8档 | 20.88万元 咨询 | |
| 柴油 大柴CA6DH1-18E5 8档 | 18.50万元 咨询 | |
| BF6M2012-18E4 | 18.46万 咨询 | 
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
 
                     瑞沃Q9自卸车
25.63-31.72万元
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 潍柴WP10.336E53 12档手动 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 WP10.310E53 10档手动 | 28.73-28.96万 咨询 | |
| 柴油 WP10.310E53 10档手动 | 28.68-28.91万 咨询 | |
| 柴油 潍柴WP10.350E53 12档 | 28.53万元 咨询 | |
| 柴油 WP10.336/350E53 12档手动 | 28.1-28.47万 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 潍柴WP7.270E51 9档手动 | 暂无 咨询 | 
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 对比 福田瑞沃Q9 1800+2500/2850+1350(8×4)轴距 WP10.310/336E53城建渣土车自卸车 | 柴油 WP10.310/336E53 10档手动 | 30.47-30.92万 咨询 | 
| 柴油 YC6A270-50 10档手动 | 25.63-26.21万 咨询 | |
| 柴油 WP7.270/300E51 10档手动 | 27.36-28.88万 咨询 | |
| 柴油 WP10.336E53 12档手动 | 31.62-31.72万 咨询 | 
 
                     时骏D960自卸车
暂无报价