 
     
                     东风天锦VR自卸车
16.62-33.78万元
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 33.78万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 320马力 8X4 6.5米 国六 自卸车(东风400后桥)(DFH3310BX3C1) | 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 5.6米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 6.4米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 320马力 8X4 6.8米 国六 自卸车(东风400后桥)(DFH3310BX3C1) | 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 6.2米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 32.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | 
| 8X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 21.03万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 21.03万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK05240-60 10档 | 19.98万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.97万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi50E220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 25.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 20.09万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.55万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK05240-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi50E220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 29.50万元 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.90万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 23.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.73万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 20.94万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 16.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 20.87万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 21.31万元 咨询 | 
 
                     东风天锦自卸车
15.38-32.50万元
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 天然气 玉柴YCA07220N-60 10档 | 30.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-50 8档 | 19.26万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 19.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A270-50 10档 | 23.11万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-52 8档 | 22.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-52 8档 | 20.06万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 19.12万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6JA220-50 10档 | 18.49万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6JA220-50 10档 | 22.00万元 咨询 | 
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.61万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.09万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.77万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.99万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.99万元 咨询 | |
| 天然气 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.11万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.30万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.07万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 27.27万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.61万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.51万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 29.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.30万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 32.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.51万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.41万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 27.37万元 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 21.82万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 20.95万元 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦中卡 240马力 4X2 5.4米 国五自卸车(485后桥)(5.571速比)(DFH3180B) | 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 21.60万元 咨询 | 
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.94万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.26万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J220-52 9档 | 20.13万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC4E160-56 10档 | 15.52万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J220-52 9档 | 19.33万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J220-52 9档 | 20.03万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.82万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.15万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 17.92万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 17.82万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 21.92万元 咨询 | |
| 柴油 东风EQH180-52 8档 | 16.87万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC4E160-56 10档 | 15.38万元 咨询 | 
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 |