 
     
                     东风天锦VR自卸车
16.62-33.78万元
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 33.78万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 320马力 8X4 6.5米 国六 自卸车(东风400后桥)(DFH3310BX3C1) | 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 5.6米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 6.4米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 320马力 8X4 6.8米 国六 自卸车(东风400后桥)(DFH3310BX3C1) | 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.71万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦VR重卡 350马力 8X4 6.2米 国六 自卸车(后桥东风260H)(DFH3310BX3C) | 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | 
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 28.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 32.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯D6.7NS6B320 10档 | 暂无 咨询 | 
| 8X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.24万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.71万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.18万元 咨询 | 
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 21.03万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 21.03万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK05240-60 10档 | 19.98万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.97万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi50E220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 25.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 20.09万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.55万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 22.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK05240-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi50E220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 29.50万元 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 24.90万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 23.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 23.73万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 20.94万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06270-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS04180-68 10档 | 16.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06245-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 20.87万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06200-60 10档 | 21.31万元 咨询 | 
 
                     东风天龙KC自卸车
28.34-48.00万元
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 对比 东风商用车 天龙KC重卡 465马力 8X4 7.8米 国六 自卸车(高顶)(5.26速比)(DFH3310A17) | 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 38.87万元 咨询 | 
| 柴油 玉柴YCK08330-60 10档 | 32.15万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 36.21万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 36.77万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天龙KC重卡 465马力 8X4 7.8米 国六 自卸车(平顶)(5.26速比)(DFH3310A17) | 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 38.97万元 咨询 | 
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 30.84万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 36.57万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 31.06万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08330-60 10档 | 32.19万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08300-60 10档 | 30.79万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 48.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 36.88万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08330-60 10档 | 32.09万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 36.88万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯Z14NS6B560 14档 | 46.36万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 36.27万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 32.09万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯Z14NS6B560 14档 | 44.70万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 36.36万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 39.39万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 36.10万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 35.92万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.66万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 34.97万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.95万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.17万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 35.29万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.86万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 34.84万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK350-50 12档 | 32.02万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 38.85万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 31.97万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.52万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.23万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 38.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.15万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 36.93万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 37.48万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 37.24万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK350-50 12档 | 32.85万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 33.05万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.68万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 36.26万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.78万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 38.08万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.68万 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 38.50万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 34.48万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 38.28万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 35.87万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK350-50 12档 | 32.02万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.62万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.45万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.15万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.30万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 37.84万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 36.73万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.27万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.74万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 37.01万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.62万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.61万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.82万元 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天龙KC重卡 385马力 8X4 8.6米 国五自卸车(高顶)(4000轴距)(DFH3310A12) | 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 37.67万元 咨询 | 
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.86万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.92万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.48万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08330-60 10档 | 35.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 35.80万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L330-58 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.02万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 45.80万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi75E350-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.66万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 35.57万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.39万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.63万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 37.77万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.23万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 31.87万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.07万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 37.12万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.83万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.07万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.51万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.62万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.66万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 36.02万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.40万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.96万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 37.76万 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 36.62万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 37.56万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.55万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 32.40万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 35.10万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 35.48万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 37.01万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.69万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 35.56万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.60万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK08330-60 10档 | 34.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6MK350-50 12档 | 33.92万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 38.65万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 35.57万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 34.10万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 39.28万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.07万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.63万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 35.37万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 36.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.51万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 37.48万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 38.08万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.44万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.98万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 34.66万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 37.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 33.36万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.03万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 35.86万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 44.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 34.25万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 37.69万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 40.19万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.82万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 33.60万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.40万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.37万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 35.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 32.47万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.67万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 36.93万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.95万元 咨询 | |
| 柴油 | 暂无 咨询 | 
| 6X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 东风DDi11E385-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 34.95万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.78万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.45万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.12万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E385-60 14档 | 35.07万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.56万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 34.95万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 34.74万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 14档 | 34.67万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 36.35万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 36.51万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 33.76万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.78万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 33.76万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 32.68万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 14档 | 35.52万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E385-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 33.75万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E465-60 12档 | 42.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 32.68万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.29万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 30.11万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 10档 | 32.13万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 32.86万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.30万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.50万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 33.06万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.20万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.01万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.29万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.38万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.38万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 31.81万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 33.31万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 31.60万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.26万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 33.89万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.30万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.85万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 29.36万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 10档 | 31.79万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.88万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.06万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 32.94万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.26万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.46万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.46万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.97万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 34.11万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.52万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 14档 | 33.39万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 32.31万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCK09360-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.04万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.88万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 30.22万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.50万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 33.01万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.26万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.93万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 14档 | 33.89万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.79万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 33.80万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.30万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 31.77万元 咨询 | |
| 柴油 东风DDi11E430-60 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 28.34万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 31.95万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.28万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi350-51 12档 | 32.28万元 咨询 | |
| 天然气 联合动力YC6K1344N-50 12档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.04万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.44万 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 14档 | 34.59万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 14档 | 34.05万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi385-51 12档 | 32.42万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 36.00万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi450-51 12档 | 33.80万元 咨询 | |
| 柴油 东风康明斯ISL9.5-340E53A 10档 | 29.54万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 32.72万元 咨询 | |
| 柴油 东风雷诺dCi420-51 12档 | 33.49万元 咨询 | |
| c280 20,c300 20 | 25-28万 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
 
                     东风天锦自卸车
15.38-32.50万元
| 6X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 天然气 玉柴YCA07220N-60 10档 | 30.00万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YCS06220-60 10档 | 暂无 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-50 8档 | 19.26万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 19.62万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A270-50 10档 | 23.11万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-52 8档 | 22.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J200-52 8档 | 20.06万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J180-52 8档 | 19.12万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6JA220-50 10档 | 18.49万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6JA220-50 10档 | 22.00万元 咨询 | 
| 8X4 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.61万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.09万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.77万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.99万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.99万元 咨询 | |
| 天然气 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.11万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.30万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 27.07万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.20万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 27.27万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.61万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.51万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 29.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 28.30万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 32.50万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.51万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L280-50 10档 | 26.97万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 28.41万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6L310-50 10档 | 27.37万元 咨询 | 
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 21.82万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 20.95万元 咨询 | |
| 对比 东风商用车 天锦中卡 240马力 4X2 5.4米 国五自卸车(485后桥)(5.571速比)(DFH3180B) | 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 21.60万元 咨询 | 
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.94万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6A240-50 10档 | 22.26万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC6J220-52 9档 | 20.13万元 咨询 | |
| 柴油 玉柴YC4E160-56 10档 | 15.52万元 咨询 | |
