当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

10年10月轻卡企业销量及份额分析

合计 10月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
145901 1510625 -1.82 18.60 27.04 100.00
北汽福田 32743 372898 -0.60 1.87 18.32 24.69
东风公司 11725 127414 -8.95 -4.62 15.04 8.43
安徽江淮汽车 12931 154686 -1.91 27.78 34.09 10.24
山东凯马汽车 8410 78134 -10.13 11.86 3.97 5.17
一汽集团 4551 52426 2.66 -27.07 -5.44 3.47
江铃汽车 9309 98147 -12.98 72.26 61.72 6.50
长城汽车 8795 82451 5.94 49.40 49.72 5.46
南汽集团 5322 62438 -12.34 10.19 29.41 4.13
唐骏欧铃汽车 4136 49966 -8.37 -26.48 10.87 3.31
金杯汽车 8742 58469 17.56 140.96 82.34 3.87
东安黑豹股份 4682 48726 -9.77 16.67 38.03 3.23
重庆力帆汽车 4998 44751 1.30 47.74 40.69 2.96
北汽厂 3855 39793 -17.35 7.44 22.20 2.63
庆铃汽车 3433 36701 5.31 33.68 44.71 2.43
四川南骏汽车 3243 30456 -1.91 12.76 1.18 2.02
重庆长安汽车 3430 38117 -8.48 26.90 41.10 2.52
河北中兴汽车 3753 37587 11.83 -3.17 55.67 2.49
江西昌河汽车 2387 25983 -0.67 64.05 74.16 1.72
郴州吉奥南燕驰峰汽车 2681 18181 22.36 80.90 21.52 1.20
丹东黄海汽车 1546 15537 2.79 55.69 48.82 1.03
一拖集团 408 3070 -12.45 848.84 -51.78 0.20
陕汽集团 630 2768 281.82 -31.82 -55.90 0.18
山东汽车制造厂 153 809 -37.30 0.00 118.65 0.05
天汽集团美亚汽车 315 3097 0.96 37.55 34.13 0.21
浙江飞碟汽车 2112 15354 19.52 412.62 461.59 1.02
辽宁凌源凌河汽车 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
福建新龙马汽车 141 2005 -0.70 34.29 40.11 0.13
河北长征汽车 140 834 0.00 40.00 -51.79 0.06
广汽日野汽车 94 839 44.62 -16.07 -32.99 0.06
成都新大地汽车 46 899 21.05 -75.40 -36.01 0.06
成都大运汽车 951 5515 55.65 1045.78 227.11 0.37
湖北三环专汽 190 738 18.01 2275.00 160.78 0.05
其它企业 49 1836       0.12
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:
文章关键词: 轻卡 10月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位