当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 销售数据 >

11年10月轻卡企业销量及份额分析

轻卡30企业名称 轻型载货车(含底盘)
合计 10月销量 累计销量 环比增长 同比增长 累计增长 累计份额
146598 1590166 -5.82 -11.16 -5.72 100.00
北汽福田 29510 342712 -6.17 -9.87 -8.09 21.55
东风公司 18133 190839 -4.18 1.58 -0.87 12.00
安徽江淮汽车 14378 164693 0.15 11.19 6.47 10.36
山东凯马汽车 3656 58410 -21.44 -56.53 -25.11 3.67
一汽集团 4696 47121 -0.23 -27.26 -35.60 2.96
江铃汽车 8697 107121 -11.66 -10.61 5.02 6.74
长城汽车 9622 100604 -5.34 9.40 22.02 6.33
南汽集团 5886 59421 -6.72 10.60 -4.83 3.74
唐骏欧铃汽车 4128 40655 2.15 -0.19 -18.63 2.56
金杯汽车 19489 139946 -6.53 16.40 12.89 8.80
黑豹股份 0 28274 0.00 -100.00 -41.97 1.78
重庆力帆汽车 5339 37399 5.74 6.82 -16.43 2.35
北汽厂 2231 38831 -29.78 -42.13 -2.42 2.44
庆铃汽车 4633 52573 -21.55 21.16 21.91 3.31
四川南骏汽车 3030 27935 15.34 -6.57 -8.28 1.76
重庆长安汽车 2045 27619 2.15 -40.38 -27.54 1.74
河北中兴汽车 3852 40390 2.28 2.64 7.46 2.54
江西昌河汽车 1501 17121 -1.96 -37.12 -34.11 1.08
广汽吉奥汽车 794 10365 22.15 -83.47 -66.28 0.65
丹东黄海汽车 1196 16958 -23.92 -22.64 9.15 1.07
一拖集团 456 4268 -7.88 11.76 39.02 0.27
陕汽集团 40 2068 -75.46 -93.65 -25.29 0.13
中国重汽 135 1214 117.74 193.48 -32.52 0.08
天汽集团美亚汽车 100 2611 -65.28 -68.25 -15.69 0.16
浙江飞碟汽车 2183 18884 -4.76 3.36 22.99 1.19
辽宁凌源凌河汽车 130 1490 -16.67 -9.09 -22.96 0.09
福建新龙马汽车 93 1304 20.78 -34.04 -34.96 0.08
河北长征汽车 112 641 366.67 -20.00 -23.14 0.04
广汽日野汽车 18 388 -25.00 -80.85 -53.75 0.02
成都大运汽车 356 5435 4.09 -62.57 -1.45 0.34
山东汽车制造厂 109 2022 -2.68 -28.76 149.94 0.13
湖北三环专用汽车 40 798 0.00 -78.95 8.13 0.05
精工镇江汽车 6 45 20.00 100.00 87.50 0.00
三环汉阳 4 11 0.00 0.00 1000.00 0.00
来源:卡车网[www.chinatruck.org] 作者:sunny
文章关键词: 轻卡 10月数据
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐车型更多
相关文章
热招职位