东风福瑞卡F6专用车54款,厂商指导价:7.58 - 16.80W
混动专用车2款,厂商指导价:23.17W
专用车4款,厂商指导价:9.50 - 23.30W
混动专用车1款,厂商指导价:27.17W
厂商指导价:7.58 - 16.80W
| 驱动形式: | 4X2 | 发动机: | |
| 马力: | 95 170 129 120 156 143 130 98 131 184 140 150 102马力 |
排放标准: | 国五/欧五 国六/欧六 |
| 前进档位: | 5档 8档 6档 |
货箱长度: | 暂无 |
厂商指导价:9.50 - 23.30W
| 驱动形式: | 4X2 | 发动机: | |
| 马力: | 95 170 129 120 156 143 130 98 131 184 140 150 102马力 |
排放标准: | 国五/欧五 国六/欧六 |
| 前进档位: | 5档 8档 6档 |
货箱长度: | 暂无 |
厂商指导价:9.50 - 23.30W
| 驱动形式: | 4X2 | 发动机: | |
| 马力: | 95 131 130马力 |
排放标准: | 国五/欧五 |
| 前进档位: | 5档 6档 |
后桥速比: | 4.875 5.833 4.88 4.33 5.375 6.167 |
厂商指导价:27.17W
| 驱动形式: | 4X2 | 发动机: | |
| 马力: | 150马力 |
排放标准: | 国六/欧六 |
| 前进档位: | 5档 |
后桥速比: | 4.875 5.833 4.88 4.33 5.375 6.167 |